招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | 中國儲備糧管理集團有限公司江西分公司 | ||||
工程名稱 | 中央儲備糧吉安直屬庫有限公司安福分公司糧食倉儲智能化設備采購安裝項目 | ||||
工程地址 | 江西省吉安市安福縣 | ||||
建筑面積(平方米) | 20314.53 | 結構/層數 | 框架/2層 | ||
招標范圍 | |||||
招標控制價(元) | 2807611.35 | 開標時間 | 2025-02-07 10:00:00 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | ||||
投標資質 | 專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 256.83 | ||||
建造師姓名 | 魏馥華 | 注冊證書注冊號 | 閩1352020202100296 | ||
建造師注冊專業及等級 | |||||
第二中標排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
投標資質 | 專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 257.05 | ||||
建造師姓名 | 王兵 | 注冊證書注冊號 | 鄂1422021202305880 | ||
建造師注冊專業及等級 | |||||
第三中標排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
投標資質 | 專業承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級 | ||||
投標報價(萬元) | 257.39 | ||||
建造師姓名 | 李立敏 | 注冊證書注冊號 | 閩1512017201728342 | ||
建造師注冊專業及等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 22 | ||||
通過資審的家數 | 20 | 未通過資審的家數 | 2 | ||
中標候選人資格審查時申報的業績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | ||||
申報的業績 | 晉江市糧食儲備庫信息化升級改造貨物類采購項目 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
申報的業績 | 武漢軍民融合軍糧綜合保障基地項目-信息化系統 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
申報的業績 | 河北省糧食局河北省糧庫智能化升級改造項目2包 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | 江西省通信產業服務有限公司,江西鼎德科技發展有限公司 | ||||
廢標原因 |
江西省通信產業服務有限公司 : 不符合招標文件中規定的其他實質性要求(實質性要求是指招標文件明確約定并告知是重大偏差的內容;約定不明確,未告知是重大偏差的,一律裁定為細微偏差,評標委員會不得裁定為重大偏差); 企業業績竣工驗收時間不滿足招標文件要求。; 江西鼎德科技發展有限公司:法律、法規、規章規定的其他重大偏差; 二級建造師注冊證書不在使用有效期內。 |
||||
認定的依據 |
江西省通信產業服務有限公司 : ; 江西鼎德科技發展有限公司: |
||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 | |||||
采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
第三排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
技術標得分 | 商務標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | |||||
暫估價(元) | |||||
其他暫定費(元) | |||||
合計(元) | |||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件。 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 武漢深捷科技股份有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件。 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 冠林電子有限公司 | ||||
承諾內容 | 完全響應招標文件。 |