采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
福建廣電網絡集團股份有限公司馬尾分公司 | 福建省福州市馬尾區港口路87號 | 2,750,130.00元 | 99.57 |
采購包1(馬尾區應急廣播體系建設項目):
貨物類(福建廣電網絡集團股份有限公司馬尾分公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | 大喇叭鄉鎮分控軟件 | 1 | 套 | 88,800.0000 | 88,800.00 |
1-1-2 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | DS-AXF522P | 4 | 臺 | 5,280.0000 | 21,120.00 |
1-1-3 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | DS-3E1510-S | 4 | 臺 | 750.0000 | 3,000.00 |
1-1-4 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | DS-QA6IP | 83 | 臺 | 2,960.0000 | 245,680.00 |
1-1-5 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 華鎂 | HM-SK01 | 83 | 臺 | 1,880.0000 | 156,040.00 |
1-1-6 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 力登 | 1000VA | 83 | 套 | 3,650.0000 | 302,950.00 |
1-1-7 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 長光 | M2-0400 | 444 | 臺 | 520.0000 | 230,880.00 |
1-1-8 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | DS-QA6C(25W) | 362 | 臺 | 2,280.0000 | 825,360.00 |
1-1-9 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | DS-QA6R(50W) | 79 | 臺 | 1,980.0000 | 156,420.00 |
1-1-10 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 海康威視 | DS-KAL5200-T | 156 | 臺 | 430.0000 | 67,080.00 |
1-1-11 | 其他廣播、電視、電影設備 | 馬尾區應急廣播體系建設項目 | 馬尾廣電 | 定制 | 1 | 項 | 652,800.0000 | 652,800.00 |
采購人代表: | 羅皓天 |
評審專家: | 蔡詩明 、 葉靖翔 、 詹仕華 、 翁少華 |
代理服務費收費標準:
1)以采購包中標通知書規定的中標金額作為收費的計算基數,按差額定率累進法計算。2)收費費率標準:中標金額(萬元)100以下,收費費率標準1.50%;中標金額(萬元)100-500,收費費率標準1.1%...。?3)代理服務費的繳納方式:a.中標人應在領取中標通知書的同時按規定的標準一次性向采購代理機構繳納代理服務費。b.代理服務費以銀行轉賬、電匯、匯票或現金等付款方式交納。4)代理服務費繳交賬號:開戶名:福建省華冠招標有限公司,開戶行:招商銀行股份有限公司福州鼓樓支行,賬號:5919?0858?7810?303。
代理服務費收費金額:
合同包1馬尾區應急廣播體系建設項目:3.4251萬元
收取對象:中標(成交)供應商
自本公告發布之日起1個工作日。
1、各投標人資格及符合性審查均合格。
名稱:福州市馬尾區文化體育和旅游局
地址:福州市馬尾區青洲路77號檔案館大樓16層
聯系方式:0591-83987159
名稱:福建省華冠招標有限公司
地址:福州市鼓樓區洪山鎮洪山園路52號華潤萬象城(三期)S11#樓13層05-06辦公
聯系方式:18065009575
項目聯系人:余明智、張琪琦、張婕、陳碧山
電話:18065009575
福建省華冠招標有限公司
2025年01月03日