一、項目編號:11010724210200012290-XM001
二、項目名稱:石景山區應急指揮中心應急指揮系統建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1130.046 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京城市大數據研究院有限公司
中標成交供應商地址:"北京市石景山區石景山路54號院6號樓4層402-18室 "
中標金額:1130.046萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京城市大數據研究院有限公司 | "北京市石景山區石景山路54號院6號樓4層402-18室 " | 91110107MA01L5DRXT | 1130.046 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 82.5 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-事件綜合上報子系統-事件/隱患/通知上報模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-事件綜合上報子系統-關聯通話模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-信息流轉子系統 | 自研 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-事件處置子系統 | 自研 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-通訊管理子系統-通訊錄管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-通訊管理子系統-通訊錄分類查看模塊 | 自研 | 1 | 1.8萬元 | 1.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-通訊管理子系統-群組搜索模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-通訊管理子系統-群組列表模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-報表統計子系統 | 自研 | 1 | 7萬元 | 7萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-通知管理子系統-通知列表模塊 | 自研 | 1 | 2.7萬元 | 2.7萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-通知管理子系統-新建通知模塊 | 自研 | 1 | 1.55萬元 | 1.55萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-排班人員管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-值班車輛管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-班次管理模塊 | 自研 | 1 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-排班表管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-排班表導出模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-排班單位管理模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-節假日管理模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-交接班管理模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-值班點名模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 突發事件管理系統-值班排班子系統-值班考核模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件觸發管理子系統-事件選擇模塊 | 自研 | 1 | 6.4萬元 | 6.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件觸發管理子系統-啟動響應模塊 | 自研 | 1 | 5.4萬元 | 5.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件觸發管理子系統-響應通知模塊 | 自研 | 1 | 4.8萬元 | 4.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件地圖子系統-周邊態勢模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件地圖子系統-態勢地圖模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件地圖子系統-地圖標繪模塊 | 自研 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-事件地圖子系統-動態信息展示模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-輔助決策子系統-任務發布模塊 | 自研 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-輔助決策子系統-輔助決策模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-協同會商子系統-視頻會商模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-協同會商子系統-會議錄制模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-協同會商子系統-視頻回傳模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-協同會商子系統-視頻轉分發模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-協同會商子系統-圖像推送模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-業務支撐子系統-功能配置模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急指揮調度系統-業務支撐子系統-權限管理模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件流轉子系統-事件上報模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件流轉子系統-事件簽收模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件流轉子系統-事件續報模塊 | 自研 | 1 | 5萬元 | 5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-值班排班子系統-值班排班模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件列表展示子系統-事件信息篩選模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件列表展示子系統-事件信息列表模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件列表展示子系統-事件關鍵要素統計模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件統計子系統-事發地統計模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件統計子系統-首報單位統計模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件統計子系統-事件類型分布統計模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件統計子系統-事件級別統計模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件統計子系統-事件數量趨勢統計模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-事件統計子系統-事件信息查詢模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-通訊錄子系統-通訊錄查看模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-通訊錄子系統-聯系人查詢模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-通訊錄子系統-組織架構模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急移動端系統-通訊錄子系統-人員詳情模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合監測預警系統-風險監測子系統-風險監測模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合監測預警系統-預警處置子系統-預警處置模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-節日商圈場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-大型活動場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-防汛防災場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-森林防火場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-極端天氣場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-突發事件場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 預警處置子系統-監測預警專題子系統-安全生產場景專題 | 自研 | 1 | 20萬元 | 20萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-通信調度子系統 | 動統一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-UCS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-視頻調度子系統 | 網動統一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-VCS | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-歷史記錄子系統 | 網動統一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-HRS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-配置管理子系統 | 網動統一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-UMS | 1 | 10萬元 | 10萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-終端指揮調度子系統 | 網動統一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-TCS | 1 | 15萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-融合通信系統對接 | 網動統一通信平臺軟件 V6.0/WD-S-API | 1 | 25萬元 | 25萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據源管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據資源目錄管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據標準管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-元數據管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據字典管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據分級分類管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據血緣管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-數據質量管理模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-標簽管理模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據基礎管理子系統-運維管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據流通管理子系統-數據探查模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據流通管理子系統-數據讀取模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據流通管理子系統-數據對賬模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據流通管理子系統-數據任務管理模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據流通管理子系統-數據分發模塊 | 自研 | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據建模模塊 | 自研 | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據提取模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據清洗模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據轉換模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據去重模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據補全模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據關聯模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據對比模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據過濾模塊 | 自研 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據標識模塊 | 自研 | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據校驗模塊 | 自研 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據治理服務-數據處理與分析子系統-數據融合模塊 | 自研 | 1 | 3萬元 | 3萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-Volte專線 | Volte專線 | 2 | 4萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-媒體網關 | 數字中繼網關 WD-H-MPGK-TE | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-無線集群網關 | 集群對講網關 WD-H-MPGK-MG4 | 1 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-廣播網關 | 音頻設備網關?WD-H-MPGK-AGW | 1 | 6萬元 | 6萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-電子傳真網關 | WD-H-MPGK-FAX | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 融合通信系統-智能單兵終端 | 4G防抖執法記錄儀?WD-H-ICE-EC420 | 30 | 0.35萬元 | 10.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 數據庫-數據庫管理系統 | 達夢數據庫管理系統[簡稱:DM]V8.4企業版 | 2 | 14萬元 | 28萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 大屏顯示系統-指揮大廳輔助顯示屏 | 100GA1 | 2 | 3.999萬元 | 7.998萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 大屏顯示系統-指揮大廳輔助顯示屏-移動推車 | 定制 | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 大屏顯示系統-辦公區主顯示屏 | 100GA1 | 2 | 3.999萬元 | 7.998萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 大屏顯示系統-辦公區輔助顯示屏 | 定制 | 7 | 0.06萬元 | 0.42萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-主擴音箱 | FT-L814 | 4 | 0.52萬元 | 2.08萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-吸頂補聲音箱 | FT-CS8T | 8 | 0.128萬元 | 1.024萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-低音音箱 | Sub10G | 2 | 0.4914萬元 | 0.9828萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-主擴功率放大器 | FT-4H450 | 1 | 0.558萬元 | 0.558萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-吸頂功率放大器 | FT-4H250 | 2 | 0.47萬元 | 0.94萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-數字音頻處理器 | MBP100 | 2 | 3.22萬元 | 6.44萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-反饋抑制器 | FT-AFC0502 | 1 | 0.408萬元 | 0.408萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 音頻擴聲系統-電源時序器 | FT-PS12 | 5 | 0.168萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 會議發言系統-鵝頸話筒 | E40 MIC PRO | 3 | 0.216萬元 | 0.648萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 會議發言系統-無線一拖二手持話筒 | FTW12-1RL | 2 | 0.24萬元 | 0.48萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 會議發言系統-無線話筒天線放大器 | FT-9900A | 1 | 0.416萬元 | 0.416萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 操作席系統-攝像頭云臺鍵盤 | 定制 | 1 | 0.672萬元 | 0.672萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 操作席系統-操作臺 | 定制 | 1 | 0.52萬元 | 0.52萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 操作席系統-帶魚顯示屏 | CU34P2X | 10 | 0.25萬元 | 2.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 操作席系統-顯示器支架 | 定制 | 10 | 0.0985萬元 | 0.985萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 操作席系統-吸頂監聽音箱 | HS5 | 6 | 0.213萬元 | 1.278萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-中央控制系統 | FT-CM08-20 | 1 | 2.208萬元 | 2.208萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-中控編程調試費 | FT-TBLN\FT-TBVN | 1 | 0.8萬元 | 0.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-電源控制器 | FT-8PWR | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-燈光控制器 | FT-CE-DIM801 | 2 | 0.315萬元 | 0.63萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-中控擴展模塊 | FT-CE-RS108 | 1 | 0.32萬元 | 0.32萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-語音交互控制面板 | FT-CE-VC100A | 1 | 0.26萬元 | 0.26萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-無線平板電腦 | MatePad Pro | 2 | 0.32萬元 | 0.64萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-無線AC控制器 | 9700S-S | 1 | 0.488萬元 | 0.488萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-POE交換機 | TL-SG1210DP | 1 | 0.059萬元 | 0.059萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 集中控制系統-無線AP | 5762S-11 | 5 | 0.12萬元 | 0.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-音視頻綜合服務云平臺 | AthenaⅢ-A30 | 1 | 9.5萬元 | 9.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-4K60輸入節點(核心產品) | NYX Mini-A30-XHI | 40 | 1.48萬元 | 59.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-4K輸出節點 | NYX Mini-A30-XH-JO | 25 | 1.48萬元 | 37萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-4K輸出KVM節點 | NYX Mini-A30-XH-KO | 12 | 1.48萬元 | 17.76萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-4K輸出拼接節點 | NYX Mini-A30-XH-PO | 11 | 2.4萬元 | 26.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-控制模塊 | TDS-MANAGER-1005 | 1 | 15.75萬元 | 15.75萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-24路集中供電箱 | PS-24-12V | 5 | 0.72萬元 | 3.6萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-節點安裝支架 | LOCK-T1U-FW00B | 43 | 0.028萬元 | 1.204萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-移動端預監節點 | TDS-PREVIEW-FO1W | 1 | 3.5萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-核心交換機 | S7706 | 1 | 12.61萬元 | 12.61萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-萬兆光模塊 | 0SX010000 | 180 | 0.049萬元 | 8.82萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-無線投屏 | CM506 | 2 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 分布式傳輸系統-會議桌插 | 定制 | 2 | 0.035萬元 | 0.07萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 安全防范系統-半球攝像機 | DH-IPC-HDW3430T-A | 6 | 0.06萬元 | 0.36萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 安全防范系統-NVR錄像機 | DH-NVR5816-4KS3 | 1 | 0.595萬元 | 0.595萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 安全防范系統-POE交換機 | TL-SG1210DP | 1 | 0.059萬元 | 0.059萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 安全防范系統-人臉識別門禁一體機 | DH-ASI7213K-W | 2 | 0.42萬元 | 0.84萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 視頻會議系統-區應急視頻會議終端 | Box 610 | 2 | 7.9萬元 | 15.8萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 視頻會議系統-區非加密視頻會議終端 | CT800 | 2 | 6.53萬元 | 13.06萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 視頻會議系統-4K攝像機 | Camera200 4K | 5 | 1.9萬元 | 9.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合布線-綜合布線 | 定制 | 1 | 24萬元 | 24萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合布線-網絡交換機 | S5735-L48T4X-A2 | 4 | 0.585萬元 | 2.34萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合布線-設備拆除 | 定制 | 1 | 2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合布線-設備機柜 | 42U | 4 | 0.35萬元 | 1.4萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合布線-光纖收發器 | HTB-GS-03/3AB | 5 | 0.0256萬元 | 0.128萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 綜合布線-原機房拆改 | 定制 | 1 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急視頻會議擴容-視頻會議一體機 | IHE2-65SU | 10 | 4.9萬元 | 49萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急視頻會議擴容-視頻會議一體機支架 | WB1MOIDEAHUBO8 | 10 | 0.35萬元 | 3.5萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急視頻會議擴容-遙控 | IHC | 10 | 0.02萬元 | 0.2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急視頻會議擴容-無線投屏器 | IdeaShare Key | 10 | 0.068萬元 | 0.68萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急視頻會議擴容-全向麥克風 | Mic 500 | 10 | 0.2萬元 | 2萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 應急視頻會議擴容-視頻融合通信終端 | PZ200H | 42 | 0.55萬元 | 23.1萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 單兵系統-車載云臺 | CS-06-CZJ4 | 2 | 9.52萬元 | 19.04萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 單兵系統-車載控制終端 | XJ-M10 | 2 | 2.07萬元 | 4.14萬元 | 詳見招標文件 |
北京城市大數據研究院有限公司 | 單兵系統-布控球 | XJ-D905-HD4020-5G | 5 | 3萬元 | 15萬元 | 詳見招標文件 |
