合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川文軒教育科技有限公司 | 四川省成都市錦江區三色路238號1棟1單元18層1號 | 4,206,742.00元 |
合同包1(合同包一現代教育技術裝備):
貨物類(四川文軒教育科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸控一體機 | 智慧黑板 | 鑫城 | XBB80900 | 127(臺) | 21,000.00 | 2,667,000.00 |
1-2 | 空調機 | 3P柜式空調(變頻) | 小天鵝 | KFR-72LW/W11(BDN8)-1 | 28(臺) | 5,580.00 | 156,240.00 |
1-3 | 空調機 | 1.5P空調 | 小天鵝 | KFR-35GW/W11(BDN8)-1A | 178(臺) | 2,400.00 | 427,200.00 |
1-4 | 便攜式計算機 | 便攜式電腦 | Lenovo | 昭陽X5-14 IRL016 | 2(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-5 | 臺式計算機 | 臺式電腦 | Lenovo | 啟天M54H-A090+TE22-14顯示器 | 17(臺) | 4,500.00 | 76,500.00 |
1-6 | LED 顯示屏 | LED全彩顯示屏1 | 利亞德 | LCH2.5屏1 | 20.48(平方米) | 7,500.00 | 153,600.00 |
1-7 | 其他信息化設備 | 接收卡1 | 利亞德 | LRV208 | 50(張) | 220.00 | 11,000.00 |
1-8 | 其他信息化設備 | 視頻處理器1 | 利亞德 | LYD-N1060 | 1(臺) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-9 | 其他信息化設備 | 屏體電源1 | 利亞德 | LYD-200-4.5VS1 | 67(臺) | 108.00 | 7,236.00 |
1-10 | 其他信息化設備 | 智能配電箱1 | 利亞德 | 20kw | 1(臺) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-11 | 其他信息化設備 | PLC1 | 利亞德 | PLC-50 | 1(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-12 | 其他信息化設備 | 屏體鋼結構1 | 利亞德 | 定制 | 20.48(平方米) | 1,400.00 | 28,672.00 |
1-13 | 其他信息化設備 | 背景墻基層結構(材料) | 云鵬 | P-K001 | 14(平方米) | 75.00 | 1,050.00 |
1-14 | 其他信息化設備 | 背景墻基層板材(材料) | 洛美 | 1220*2440*9mm材(材料) | 14(平方米) | 66.00 | 924.00 |
1-15 | 其他信息化設備 | 背景墻表面板材(材料) | 洛美 | 1220*2440*5mm(材料) | 14(平方米) | 80.00 | 1,120.00 |
1-16 | 交換設備 | 核心交換機 | 源拓 | CM3728-4GF24GT | 1(臺) | 5,600.00 | 5,600.00 |
1-17 | 交換設備 | 接入交換機 | 源拓 | CM6328-2GF26G | 3(臺) | 2,800.00 | 8,400.00 |
1-18 | 交換設備 | 24口接入POE交換機 | 源拓 | CM6328-2GF26GT-24POE | 1(臺) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-19 | 其他網絡設備 | 光模塊 | 源拓 | WT-PD-G39-20-D | 8(塊) | 170.00 | 1,360.00 |
1-20 | 其他網絡設備 | 無線AP | 銳捷 | RG-AP820-A(V3) | 9(臺) | 1,600.00 | 14,400.00 |
1-21 | 其他網絡設備 | 無線控制器 | 銳捷 | RG-WS7204-A | 1(臺) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-22 | 視頻監控設備 | 600萬像素全彩半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2367GA-AD | 5(臺) | 850.00 | 4,250.00 |
1-23 | 視頻監控設備 | 600萬像素全彩筒型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T67GA-AD | 9(臺) | 870.00 | 7,830.00 |
1-24 | 視頻監控設備 | 600萬像素室外廣角攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T67FGA-ADS | 6(臺) | 990.00 | 5,940.00 |
1-25 | 視頻監控設備 | 人員擁擠預警像機 | 海康威視 | DS-2CD2346GA-YK | 12(臺) | 980.00 | 11,760.00 |
1-26 | 視頻監控設備 | 600萬像素食堂半球 | 海康威視 | DS-2CD2367GA-AD | 3(臺) | 850.00 | 2,550.00 |
1-27 | 視頻監控設備 | 智能防油污攝像機 | 海康威視 | DS-2XA8T45E/YW-IS | 1(臺) | 850.00 | 850.00 |
1-28 | 視頻監控設備 | 溫濕度攝像機 | 海康威視 | DS-2CD5124EFWD-IZ/WSD | 1(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-29 | 其他視頻設備 | 廚房智能分析終端 | 海康威視 | iDS-6708NX/AI-V2 | 1(臺) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-30 | 視頻監控設備 | 800萬像素周界攝像機 | 海康威視 | DS-2CD2T86FWDA4-ADS | 8(臺) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-31 | 交換設備 | 監控POE交換機 | 海康威視 | DS-3E1518P-S | 4(臺) | 2,700.00 | 10,800.00 |
1-32 | 交換設備 | 監控匯聚交換機 | 海康威視 | DS-3E0509-S | 1(臺) | 750.00 | 750.00 |
1-33 | 其他視頻設備 | 智能分析終端 | 海康威視 | DS-8664NX-I8 | 1(臺) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-34 | 其他視頻設備 | 周界分析終端 | 海康威視 | iDS-8632NX-I8/S | 1(臺) | 7,400.00 | 7,400.00 |
1-35 | 其他視頻設備 | 監控級硬盤 | 海康威視 | DS80HKVS-VH1 | 7(個) | 1,400.00 | 9,800.00 |
1-36 | 其他視頻設備 | 監視器 | TCL | 55G60E | 1(臺) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-37 | 其他信息化設備 | 監視器支架 | 易之固 | YZG658 | 1(臺) | 140.00 | 140.00 |
1-38 | 多功能一體機 | 多功能一體機 | 奔圖 | M7100DN | 8(臺) | 1,650.00 | 13,200.00 |
1-39 | A4 彩色打印機 | 墨倉式彩色打印機 | 愛普生 | L4266 | 1(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-40 | 數字照相機 | 數碼相機 | 佳能 | 5D4 | 3(臺) | 18,800.00 | 56,400.00 |
1-41 | 音箱 | 小音箱 | 藍悅 | V3200 | 10(臺) | 90.00 | 900.00 |
1-42 | 觸控一體機 | 交互式一體機 | 希沃 | FG86EA | 1(臺) | 18,300.00 | 18,300.00 |
1-43 | 觸控一體機 | 交互式幼教機 | 希沃 | Y575XA | 5(臺) | 15,000.00 | 75,000.00 |
1-44 | 其他網絡設備 | 智能筆 | 希沃 | SP39 | 5(個) | 280.00 | 1,400.00 |
1-45 | 其他網絡設備 | 移動支架 | 希沃 | ST33 | 1(個) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-46 | 其他信息化設備 | 超五類網線 | 海康威視 | DS-1LN5E-S/E | 6000(米) | 2.00 | 12,000.00 |
1-47 | 其他信息化設備 | 廣播線 | 美河 | RVV2*1.5 | 1000(米) | 3.00 | 3,000.00 |
1-48 | 其他信息化設備 | 超六類網線 | 海康威視 | DS-1LN6-UE | 500(米) | 3.00 | 1,500.00 |
1-49 | 機柜 | 網絡機柜 | 神盾衛士 | SBI-6042 | 1(個) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-50 | 音箱 | 智能中心機 | 湖山 | FDC2016 | 1(臺) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-51 | 其他音頻設備 | 前置放大器 | 湖山 | QF10 | 1(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-52 | 話筒設備 | 園長辦公室網絡尋呼話筒 | 湖山 | VOA-2100 | 1(支) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-53 | 話筒設備 | 廣播室播音話筒 | 湖山 | DS-308M | 1(支) | 700.00 | 700.00 |
1-54 | 話筒設備 | 互動無線話筒(手持) | 湖山 | DS-UT20 | 1(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-55 | 其他音頻設備 | 天線放大器1 | 湖山 | DS-SA60/DS-ZQ20 | 2(套) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-56 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功放1 | 湖山 | FV650F | 1(臺) | 8,700.00 | 8,700.00 |
1-57 | 音箱 | 壁掛揚聲器 | 湖山 | BGM-10W | 22(個) | 330.00 | 7,260.00 |
1-58 | 音箱 | 戶外音柱 | 湖山 | GB-560 | 8(個) | 1,100.00 | 8,800.00 |
1-59 | 音箱 | 壁掛式會議音箱 | 湖山 | HS-03M | 4(個) | 750.00 | 3,000.00 |
1-60 | 其他音頻設備 | 功率放大器1 | 湖山 | XA300B | 2(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-61 | 話筒設備 | 一拖四無線話筒(兩會議兩手持) | 湖山 | DS-UT40 | 1(套) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-62 | 其他音頻設備 | 智能電源管理器 | 湖山 | HZDY101 | 1(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-63 | 其他信息化設備 | 音響線材 | 湖山 | XJY2150 | 50(米) | 6.00 | 300.00 |
1-64 | 視頻監控設備 | 人臉識別閘機單機芯 | 海康威視 | DS-K3BK420 | 2(臺) | 8,500.00 | 17,000.00 |
1-65 | 視頻監控設備 | 人臉識別閘機雙機芯 | 海康威視 | DS-K3BK420-M | 1(臺) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-66 | 音箱 | 專業音箱 | itc | TS-608 | 4(個) | 2,500.00 | 10,000.00 |
1-67 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 專業功放 | itc | TC-2350B | 2(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-68 | 其他信息化設備 | 音箱支架 | itc | TS-02A | 4(個) | 190.00 | 760.00 |
1-69 | 其他音頻設備 | 調音臺 | itc | TS-14PFX-4 | 1(臺) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-70 | 話筒設備 | 手持無線話筒 | itc | T-521UH | 1(套) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-71 | 話筒設備 | 頭戴無線話筒 | itc | T-521US | 1(套) | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-72 | 其他音頻設備 | 天線分配器 | itc | T-522A | 1(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-73 | 其他音頻設備 | 話筒天線 | itc | T-522S | 1(套) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-74 | 其他音頻設備 | 抑制器 | itc | TS-224D | 1(臺) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-75 | 其他音頻設備 | 音頻處理器 | itc | TS-P260MIR | 1(臺) | 4,400.00 | 4,400.00 |
1-76 | 其他音頻設備 | 電源管理器 | itc | TS-820 | 2(臺) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-77 | 機柜 | 機柜 | 神盾衛士 | SBI-6022 | 1(臺) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-78 | 其他信息化設備 | 音頻連接線1 | itc | T-G1.8 | 16(條) | 19.00 | 304.00 |
1-79 | 其他信息化設備 | 天線延長線 | itc | T-B525 | 6(米) | 76.00 | 456.00 |
1-80 | 其他信息化設備 | 音頻連接線2 | itc | T-P5 | 30(條) | 2.00 | 60.00 |
1-81 | 其他信息化設備 | 音箱線 | 湖山 | XSH218 | 300(米) | 19.00 | 5,700.00 |
1-82 | 其他信息化設備 | 音頻線 | 湖山 | RVPE2*0.5 | 1(米) | 370.00 | 370.00 |
1-83 | 其他信息化設備 | 電源線 | 美河 | RVV3*1.5 | 2(米) | 460.00 | 920.00 |
1-84 | LED 顯示屏 | LED顯示單元 | 海康威視 | DS-CK20FI/H | 17.4(平方米) | 5,700.00 | 99,180.00 |
1-85 | 其他信息化設備 | LED接收卡 | 海康威視 | DS-D43R12 | 36(張) | 210.00 | 7,560.00 |
1-86 | 其他信息化設備 | LED開關電源 | 海康威視 | DS-D43Q200PF-4V5 | 70(個) | 110.00 | 7,700.00 |
1-87 | 其他信息化設備 | LED控制器 | 海康威視 | DS-D43V10 | 1(臺) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-88 | 其他信息化設備 | 信息發布盒子 | 海康威視 | DS-D60C-B | 1(個) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-89 | 其他信息化設備 | 智能大屏管理平臺軟件 | 海康威視 | InfoCom ShowOS | 1(臺) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-90 | 其他信息化設備 | 操作終端 | 海康威視 | DS-AXF122P | 1(臺) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-91 | 其他信息化設備 | 配電箱 | 艾力克斯 | XM | 1(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-92 | 其他信息化設備 | 金屬制品(支架包邊) | 海康威視 | 定制 | 18(平方米) | 900.00 | 16,200.00 |
1-93 | 其他信息化設備 | 銅管 | 龍煜 | 定制 | 80(米) | 80.00 | 6,400.00 |
1-94 | 其他信息化設備 | 線纜 | 美河 | YJV-4*6+1*4 | 20(米) | 100.00 | 2,000.00 |
夏碧波、敬素華、游建華、陳紅梅、江鷗(采購人代表)
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
自本公告發布之日起1個工作日。
無。
名稱:武勝縣石橋幼兒園
地址:武勝縣石橋路12號
聯系方式:18682627990
名稱:武勝縣政府采購中心
地址:武勝縣沿口鎮交通街—武勝縣人民政府政務服務中心四樓
聯系方式:0826-6300203招標文件咨詢;0826-6662326、0826-6662313開評標咨詢
項目聯系人:陳老師
電話:18682627990