国产精品欧美一区二区三区不卡-国产精品欧美在线不卡-国产精品啪-国产精品怕怕怕视频免费-国产精品拍拍拍

null
null
您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/中標(biāo)公告詳細(xì)

常州東方智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一標(biāo)段智能化分包工程

2024-02-23 來(lái)源:江蘇省公共資源交易中心
常州市工程建設(shè)項(xiàng)目施工類(lèi)中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):A3204051839000029007001
 
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,常州市榮達(dá)恩榮建設(shè)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)、江蘇常金建設(shè)工程有限公司(承包人) 的常州東方智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一標(biāo)段智能化分包工程 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法 的評(píng)標(biāo)辦法,項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)?u>江蘇省·常州市·經(jīng)開(kāi)區(qū) ,建設(shè)地點(diǎn) 常州市經(jīng)開(kāi)區(qū)潞城街道,東城路東側(cè)、潞橫北路北側(cè)。 ,建筑面積 0 ,控制價(jià)為 1030502.40 元,暫估價(jià)為 0 萬(wàn)元,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 824759.04 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐捷 工期 75天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232362060
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程一級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇1322019202002977
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 825186.24 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 梁維 工期 75天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程二級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D232069949
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 蘇232212106239
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 浙江中智電子有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià) 824401.92 元
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡魏 工期 75天
企業(yè)資質(zhì)類(lèi)別等級(jí) 施工·專(zhuān)業(yè)承包·電子與智能化工程·電子與智能化工程一級(jí) 企業(yè)資質(zhì)證書(shū)編號(hào) D233216810
項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) 施工·建造師證·機(jī)電工程·機(jī)電工程二級(jí) 項(xiàng)目經(jīng)理證書(shū)編號(hào) 浙2332010202303125
企業(yè)業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) (包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
2、無(wú)效投標(biāo)人
序號(hào) 單位名稱(chēng) 無(wú)效的依據(jù)
1 中咨泰克交通工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)文件上傳的公路水運(yùn)工程施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B證),不符合本次招標(biāo)要求;
2 江蘇禾通智能科技有限公司 投標(biāo)人建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管處于不合格狀態(tài);
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 中標(biāo)估算價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 得分
1 上海弘明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 814414.11元 -- 99.23 99.23
2 上海捷賽建設(shè)工程有限公司 843569.54元 -- 97.97 97.97
3 中壇安裝集團(tuán)有限公司 843091.87元 -- 98.03 98.03
4 中洺澤信技術(shù)服務(wù)有限公司 821667.35元 -- 99.76 99.76
5 中策建工南京有限公司 838147.74元 -- 98.57 98.57
6 中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 824350.60元 -- 99.95 99.95
7 中郵建技術(shù)有限公司 816619.93元 -- 99.39 99.39
8 北京易豪偉業(yè)弱電系統(tǒng)工程技術(shù)有限公司 831615.43元 -- 99.28 99.28
9 北地春建設(shè)集團(tuán)有限公司 846884.91元 -- 97.61 97.61
10 南京垚眾智能技術(shù)有限公司 837948.50元 -- 98.59 98.59
11 南京赫耳斯科技有限公司 830484.06元 -- 82.28 82.28
12 南京越祥科技有限公司 840977.06元 -- 97.12 97.12
13 南通五建智能工程有限公司 822435.49元 -- 99.81 99.81
14 雙建建設(shè)股份有限公司 841037.94元 -- 98.25 98.25
15 善能(南京)數(shù)字技術(shù)有限公司 834630.31元 -- 98.95 98.95
16 安徽燕寧建筑工程有限公司 846869.19元 -- 97.61 97.61
17 常州凱運(yùn)智能科技有限公司 851885.80元 -- 97.07 97.07
18 常州華新技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 865045.53元 -- 95.63 95.63
19 常州嘉德電子安防技術(shù)有限公司 826565.66元 -- 99.83 99.83
20 常州市交通設(shè)施有限公司 700780.36元 -- 90.97 90.97
21 常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 858054.38元 -- 96.39 96.39
22 常州市城建信息設(shè)施建設(shè)有限公司 830895.18元 -- 99.36 99.36
23 常州市海峰電力工程有限公司 849980.34元 -- -313.74 -313.74
24 常州市盛景網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 840786.85元 -- 98.28 98.28
25 常州邁普網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 843207.16元 -- 98.01 98.01
26 智澤工程技術(shù)有限公司 860534.92元 -- 96.12 96.12
27 杭州金架智慧科技有限公司 828618.43元 -- 99.61 99.61
28 林竣建設(shè)有限公司 817361.33元 -- 99.44 99.44
29 林航建設(shè)有限公司 837957.69元 -- 98.59 98.59
30 江蘇中安智能系統(tǒng)工程有限公司 829424.40元 -- 99.52 99.52
31 江蘇中瀾苑建設(shè)工程有限公司 822035.88元 -- 99.78 99.78
32 江蘇中燦機(jī)電工程有限公司 875926.76元 -- 94.45 94.45
33 江蘇中盈高科智能信息股份有限公司 822900.90元 -- 99.85 99.85
34 江蘇乾億朗建設(shè)有限公司 816244.05元 -- 99.36 99.36
35 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 838417.00元 -- 98.54 98.54
36 江蘇今日智能科技有限公司 830777.27元 -- 99.37 99.37
37 江蘇信臻建設(shè)工程有限公司 840580.80元 -- 98.3 98.30
38 江蘇創(chuàng)勝智能工程有限公司 845308.40元 -- 97.79 97.79
39 江蘇北通建設(shè)有限公司 858802.90元 -- 96.31 96.31
40 江蘇華澤建設(shè)有限公司 831821.54元 -- 99.26 99.26
41 江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 850678.94元 -- 97.2 97.20
42 江蘇卓源信息科技有限公司 844401.00元 -- 97.88 97.88
43 江蘇同信智能工程有限公司 823233.03元 -- 99.87 99.87
44 江蘇國(guó)瑞建設(shè)工程有限公司 838699.78元 -- 98.51 98.51
45 江蘇國(guó)英建設(shè)工程有限公司 846042.47元 -- 97.71 97.71
46 江蘇城東信息科技有限公司 834562.06元 -- 98.96 98.96
47 江蘇城運(yùn)技術(shù)有限公司 831924.80元 -- 99.25 99.25
48 江蘇培森智能建筑有限公司 839327.68元 -- 98.44 98.44
49 江蘇大可智能工程有限公司 828590.30元 -- 99.61 99.61
50 江蘇安道科技有限公司 834632.42元 -- 98.87 98.87
51 江蘇宏羽建設(shè)工程有限公司 810000.54元 -- 98.91 98.91
52 江蘇宏都建設(shè)有限公司 845821.63元 -- 97.73 97.73
53 江蘇常天智能科技有限公司 824493.15元 -- 99.96 99.96
54 江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 826464.78元 -- 99.84 99.84
55 江蘇德威系統(tǒng)集成有限公司 829527.52元 -- 99.51 99.51
56 江蘇德安智慧技術(shù)工程有限公司 832138.81元 -- 99.22 99.22
57 江蘇恒固建設(shè)集團(tuán)有限公司 832751.75元 -- 99.16 99.16
58 江蘇恒龍裝飾工程有限公司 878348.08元 -- 94.18 94.18
59 江蘇振邦智慧城市信息系統(tǒng)有限公司 834197.00元 -- 99.0 99.00
60 江蘇昊澤建設(shè)工程有限公司 808944.23元 -- 98.83 98.83
61 江蘇智盾建設(shè)有限公司 840016.50元 -- 98.36 98.36
62 江蘇朗明智能科技有限公司 826786.00元 -- 99.81 99.81
63 江蘇朗闊智能建筑科技有限公司 846177.01元 -- 97.69 97.69
64 江蘇格納斯電子科技有限公司 826531.59元 -- 99.83 99.83
65 江蘇特晟建設(shè)工程有限公司 828988.27元 -- 99.57 99.57
66 江蘇皓瑞智能科技有限公司 832264.38元 -- 99.21 99.21
67 江蘇省工業(yè)設(shè)備安裝集團(tuán)有限公司 816931.82元 -- 99.41 99.41
68 江蘇科豪信息科技有限公司 836767.95元 -- 98.72 98.72
69 江蘇移動(dòng)信息系統(tǒng)集成有限公司 846589.57元 -- 97.65 97.65
70 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 871599.00元 -- 94.92 94.92
71 江蘇致誠(chéng)建設(shè)科技有限公司 821001.25元 -- 99.71 99.71
72 江蘇藝迪交通集團(tuán)有限公司 830386.56元 -- 99.41 99.41
73 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 843535.67元 -- 97.98 97.98
74 江蘇藍(lán)輝控股集團(tuán)有限公司 833115.44元 -- 99.12 99.12
75 江蘇車(chē)?yán)遄咏ㄔO(shè)有限公司 841198.31元 -- 98.23 98.23
76 江蘇金倫明智智能科技有限公司 814097.61元 -- 99.21 99.21
77 江蘇金瑞消防工程有限公司 821877.18元 -- 99.77 99.77
78 江蘇金腦袋系統(tǒng)有限公司 855367.92元 -- 96.69 96.69
79 江蘇金鼎智能系統(tǒng)工程有限公司 846042.47元 -- 97.71 97.71
80 江蘇鑫洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 842950.25元 -- 98.04 98.04
81 江蘇鑫瑞德系統(tǒng)集成工程有限公司 822666.88元 -- 99.83 99.83
82 江蘇鶴之泉信息科技有限公司 850075.27元 -- 97.27 97.27
83 河南酬安建設(shè)工程有限公司 850309.94元 -- 97.24 97.24
84 浙江中智電子有限公司 824401.92元 -- 99.96 99.96
85 浙江豐瑞達(dá)科技有限公司 852349.43元 -- 97.02 97.02
86 浙江宏圖科技有限公司 845826.00元 -- 97.73 97.73
87 浙江恒芯達(dá)建筑科技有限公司 805934.00元 -- 98.61 98.61
88 浙江晟隆電子科技有限公司 823784.00元 -- 99.91 99.91
89 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 843670.69元 -- 97.96 97.96
90 海寧丞文建設(shè)有限公司 841508.20元 -- 98.2 98.20
91 深圳市廣寧股份有限公司 819023.29元 -- 99.56 99.56
92 深藍(lán)數(shù)字科技有限公司 825186.24元 -- 99.98 99.98
93 百茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 838250.95元 -- 98.56 98.56
94 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 824759.04元 -- 99.98 99.98
95 蘇州智圣杰信息科技有限公司 827623.92元 -- 99.71 99.71
96 蘇州瑞勤信息工程有限公司 827901.02元 -- 99.68 99.68
97 蘇州金漢朝建筑智能工程有限公司 819798.66元 -- 99.62 99.62
98 蘇州金迪智能科技有限公司 827755.58元 -- 99.7 99.70
99 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 852467.10元 -- 97.0 97.00
6、擬確定中標(biāo)人: 聯(lián)通(江蘇)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司
7、異議與投訴:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人聯(lián)系電話(huà):0519-88788915;招標(biāo)代理聯(lián)系電話(huà):0519-86908235-8025;招標(biāo)人地址︰東方東路166號(hào);招標(biāo)代理地址:鐘樓區(qū)清潭路85-2號(hào);電子郵箱:[email protected];投訴受理部門(mén):江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局建工管理科;舉報(bào)電話(huà)0519-89863234;通信地址:東方東路168號(hào).市住建局受理常州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的招投標(biāo)舉報(bào)工作郵箱[email protected];舉報(bào)電話(huà)0519-85682091;通信地址:常州市龍城大道1280號(hào)行政中心2號(hào)樓B座203室建設(shè)工程招投標(biāo)管理處。
8、備注:系數(shù)抽取情況如下:△值為13%;扣分參數(shù)為0.6分;K值為98.5%;B值為南京赫耳斯科技有限公司;830484.06元;C值為常州市交通設(shè)施有限公司;700780.36元。
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年02月23日 起,至 2024年02月28日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:常州市榮達(dá)恩榮建設(shè)發(fā)展有限公司(發(fā)包人)、江蘇常金建設(shè)工程有限公司(承包人)
日期:2024年02月23日

 

null
null
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区福利在线 | freexnxx日本欧美18 | 91三级在线 | 欧美黄色软件 | 美女一级毛片免费看看 | 久久中文字幕网 | keez在线观看视频免费 | 成年人黄色片网站 | 日本特黄特黄刺激大片免费 | 999www成人| 18级成人毛片免费观看 | 六月婷婷在线视频 | 狠狠综合视频精品播放 | 国产成人精品高清在线 | 亚洲五月婷婷 | 亚洲国产综合精品中文第一区 | 欧美一级毛片欧美毛片视频 | 高清不卡 | 一级毛片私人影院老司机 | 亚洲色图欧美在线 | 亚洲午夜精品国产电影在线观看 | 欧美一级aⅴ毛片 | 九九老司机在线视频精品 | 色综合婷婷 | 国产国拍亚洲精品av | 免费播放美女一级毛片 | 黄色综合网站 | 免费在线观看一级片 | 日韩欧美一级毛片精品6 | 欧美αv日韩αv亚洲αv在线观看 | 国产页| 一级毛片高清大全免费观看 | 欧美日韩国产精品综合 | 香蕉草草久在视频在线播放 | 特级黄色一级片 | 99免费精品 | 欧美啪啪一区 | 欧美日韩一区二区在线 | 欧美乱xxxxx强| 日本级毛片免费观看 | 欧美 日产 国产精品 |