合同包1(南村鎮政府辦公大樓700室智能化改造):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市頌澤安全監視報警器材有限公司 | 廣州市番禺區東環街番禺大道北744號萬博翠湖花園翠湖北路1號一樓 | 5,721,522.00元 |
合同包1(南村鎮政府辦公大樓700室智能化改造):
貨物類(廣州市頌澤安全監視報警器材有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 監控平臺對接接入服務 | 符合招標要求 | 監控平臺端口和協議對接(定制開發) | 1(平方米) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻會議系統接入服務 | 符合招標要求 | 三樓視頻會議系統接入大屏(定制開發) | 1(平方米) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 指揮中心室內服務 | 符合招標要求 | 地面鋪裝服務、墻面翻新、室內天花、辦公區隔斷、舊有門窗封堵 | 1(平方米) | 75,545.00 | 75,545.00 |
1-1 | 其他貨物 | 休息室和衛生間改造服務 | 符合招標要求 | 休息室內隔墻、休息室室內改造、衛生間內隔墻、衛生間室內改造 | 1(平方米) | 10,688.00 | 10,688.00 |
1-1 | 其他貨物 | 光纖設備遷移服務 | 符合招標要求 | 三樓光纖設備遷移至7樓 | 1(平方米) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 拆除和清運服務 | 符合招標要求 | 拆除原有地面、拆除原有墻面、拆除原有天面、拆除廢料清除、原有空調系統拆除 | 1(平方米) | 39,051.00 | 39,051.00 |
1-1 | 其他貨物 | 指揮中心防漏防水服務 | 符合招標要求 | 室內防水防漏服務 | 1(平方米) | 36,800.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電熱水器 | 史密斯 | E60VC0 | 2(平方米) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 自動玻璃門 | 頌澤 | 雙開3.5*3米 | 2(平方米) | 34,258.00 | 68,516.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室內空調新風系統 | 格力 | 20匹、電壓/頻率380V/50Hz,適用面積200-300㎡ | 1(平方米) | 258,458.00 | 258,458.00 |
1-1 | 其他貨物 | 休息室家具 | 頌澤 | 木床:1.5米*2米 | 1(平方米) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 滅火系統 | 泰科消防 | 干粉滅火器、氣體滅火器(七氟丙烷),滿足至少180平方,含報警主機,消防面具,消防柜等 | 1(平方米) | 69,805.00 | 69,805.00 |
1-1 | 其他貨物 | 靜電地板 | 頌澤 | 長600mm;寬600mm;厚35mm | 1(平方米) | 12,070.00 | 12,070.00 |
1-1 | 其他貨物 | 室內電氣照明系統 | 頌澤 | 指揮中室內照明燈具,電氣線路插座 | 1(平方米) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 吸音墻面 | 頌澤 | 吸音降噪、板厚度:12-15mm(含)附加功能:阻燃 | 1(平方米) | 165,233.00 | 165,233.00 |
1-1 | 其他貨物 | 綜合布線 | 頌澤 | 室內強弱電布線,多媒體信息插座布線 | 1(平方米) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 中心設備遷移服務 | 符合招標要求 | 三樓設備遷移至7樓 | 1(平方米) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔材 | 國產 | 標簽、扎帶、管接頭、吊桿、三通、彎頭、角鐵、鋼絲繩、螺桿、螺母、螺環、膨脹螺栓等等 | 1(平方米) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主操作臺兼主席臺 | 頌澤 | 根據現場定制,≥9座席,主席位與操控位一體成型 | 1(平方米) | 74,080.00 | 74,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鍍鋅線槽 | 國產 | 100*100 | 1(平方米) | 1,850.00 | 1,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 接頭 | itc | 接插件(BNC頭、6.35單插頭、蓮花頭、卡儂頭、音箱插頭、串口頭) | 1(平方米) | 980.00 | 980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 操作臺椅子 | 頌澤 | 符合人體工學,承壓腳座符合BIFMA標準,防爆氣壓棒符合國際TUV認證 | 10(平方米) | 1,380.00 | 13,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議排椅 | 頌澤 | 采用高密度冷發泡定型綿,內藏折疊式寫字板, | 36(平方米) | 1,080.00 | 38,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | (主席臺)椅子 | 頌澤 | 符合人體工學,承壓腳座符合BIFMA標準,防爆氣壓棒符合國際TUV認證 | 3(平方米) | 2,080.00 | 6,240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 移動操作臺 | 頌澤 | 定制 | 2(平方米) | 21,500.00 | 43,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 背景屏風墻 | 頌澤 | 3米*7米 | 21(平方米) | 1,198.00 | 25,158.00 |
1-1 | 其他貨物 | 休息室空調 | 格力 | KFR-50GW/(50521)FNhAa-B1(WIFI) | 2(平方米) | 7,800.00 | 15,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 戶內全彩LED屏 | itc | A1.25 | 10(平方米) | 49,800.00 | 498,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 包裝材料 | itc | TV-BM002 | 7(平方米) | 385.00 | 2,695.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大屏支架和包邊 | itc | 定制 | 1(平方米) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發送盒 | itc | TV-810S4 | 4(平方米) | 10,532.00 | 42,128.00 |
1-1 | 其他貨物 | 戶內全彩LED屏 | itc | A1.25 | 7(平方米) | 49,800.00 | 348,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發送盒 | itc | TV-810S4 | 4(平方米) | 10,532.00 | 42,128.00 |
1-1 | 其他貨物 | 戶內全彩LED屏 | itc | A1.25 | 7(平方米) | 49,800.00 | 348,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 包裝材料 | itc | TV-BM002 | 7(平方米) | 385.00 | 2,695.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大屏支架和包邊 | itc | 定制 | 1(平方米) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發送盒 | itc | TV-810S4 | 6(平方米) | 10,532.00 | 63,192.00 |
1-1 | 其他貨物 | 戶內全彩LED屏 | itc | A1.25 | 17(平方米) | 49,800.00 | 846,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 包裝材料 | itc | TV-BM002 | 17(平方米) | 385.00 | 6,545.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大屏支架和包邊 | itc | 定制 | 1(平方米) | 46,800.00 | 46,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻處理器 | itc | TS-P1212 | 1(平方米) | 15,850.00 | 15,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數字調音臺 | itc | TS-24PD-8 | 1(平方米) | 38,850.00 | 38,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 抑制器 | itc | TS-224H | 1(平方米) | 5,820.00 | 5,820.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音箱線 | itc | EVJV2*2.5 | 250(平方米) | 32.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 視頻線 | itc | HDMI | 34(平方米) | 60.00 | 2,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | itc | T-P5 | 4(平方米) | 55.00 | 220.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | itc | T-F5 | 2(平方米) | 48.00 | 96.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | itc | T-G5 | 22(平方米) | 52.00 | 1,144.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻連接線 | itc | T-B5 | 6(平方米) | 42.00 | 252.00 |
1-1 | 其他貨物 | IP監聽終端 | itc | T-7705S | 1(平方米) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源管理器 | itc | TS-820 | 2(平方米) | 2,625.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 音頻線 | itc | RVPE2*0.5 | 250(平方米) | 16.00 | 4,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 空氣開關 | 公牛 | 漏保1P+N-30A | 4(平方米) | 60.00 | 240.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | itc | RVV3*2.5 | 250(平方米) | 18.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電池開關箱 | 公牛 | 300*200*150mm | 1(平方米) | 160.00 | 160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 直流斷路器 | 公牛 | DM1Z-225/3300 160A | 1(平方米) | 650.00 | 650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電線 | 番禺電纜 | BVR 35 | 1(平方米) | 960.00 | 960.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電池箱承重架 | 豐創 | 定制 | 1(平方米) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電池箱 | 豐創 | C-32 | 1(平方米) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 鉛蓄電池 | 英威騰 | MF100-12 | 32(平方米) | 980.00 | 31,360.00 |
1-1 | 其他貨物 | 塔式UPS | 英威騰 | HT33060X | 1(平方米) | 58,500.00 | 58,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 操作臺 | 頌澤 | 現場定制 | 1(平方米) | 5,080.00 | 5,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 番禺電纜 | 4*25+1*16 | 50(平方米) | 108.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 開關 | 公牛 | 3P/125A | 1(平方米) | 142.00 | 142.00 |
1-1 | 其他貨物 | 開關 | 公牛 | 3P/160A | 1(平方米) | 242.00 | 242.00 |
1-1 | 其他貨物 | 門禁開關電源 | 海康威視 | 輸入電壓:100-240VAC;輸出電壓:12VDC;輸出電流:≥3A | 3(平方米) | 580.00 | 1,740.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電磁鎖 | 海康威視 | DS-K4H250ESC | 3(平方米) | 550.00 | 1,650.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉門禁一體機 | 海康威視 | DS-K1T6UVWABC-XYZ | 3(平方米) | 4,200.00 | 12,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 6T硬盤 | 西數 | WD62PURX | 2(平方米) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 硬盤錄像機 | 海康 | DS-7608N-K2 | 1(平方米) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉攝像機 | 海康 | DS-2CD7D4XYZUV-ABCDEF | 2(平方米) | 9,885.00 | 19,770.00 |
1-1 | 其他貨物 | 星光網絡攝像半球 | 海康 | DS-2CD234XYZUV3-ABCDEF | 4(平方米) | 2,580.00 | 10,320.00 |
1-1 | 其他貨物 | 機房空調(3匹) | 格力 | KFR-72GW/(72556)FNhAb-B3 | 1(平方米) | 10,530.00 | 10,530.00 |
1-1 | 其他貨物 | 開門按鈕 | 海康 | 86型 | 3(平方米) | 55.00 | 165.00 |
1-1 | 其他貨物 | 信息采集服務器 | 聯想 | M435 | 1(平方米) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 錄入設備 | 海康威視 | DS-K1F6XYZUVW-ABC | 1(平方米) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管材鍍鋅 | 國產 | Ф25/Ф32 | 1(平方米) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他貨物 | 水晶頭 | 海康 | 六類 | 1(平方米) | 450.00 | 450.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網線 | 海康 | 六類網線 | 12(平方米) | 799.00 | 9,588.00 |
1-1 | 其他貨物 | PDU | 公牛 | GNE-108D | 8(平方米) | 250.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 匯聚交換機 | 海康 | DS-3E2552-H(B) | 2(平方米) | 5,580.00 | 11,160.00 |
1-1 | 其他貨物 | 服務器機柜 | 圖騰 | G26642 | 4(平方米) | 4,500.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大屏支架和包邊 | itc | 定制 | 1(平方米) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發送盒 | itc | TV-810S4 | 4(平方米) | 10,532.00 | 42,128.00 |
1-1 | 其他貨物 | 戶內全彩LED屏 | itc | A1.25 | 10(平方米) | 49,800.00 | 498,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 包裝材料 | itc | TV-BM002 | 10(平方米) | 385.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 大屏支架和包邊 | itc | 定制 | 1(平方米) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發送盒 | itc | TV-810S4 | 4(平方米) | 10,532.00 | 42,128.00 |
1-1 | 其他貨物 | 平板電腦 | 華為 | MatePad Pro 12.6 | 3(平方米) | 6,888.00 | 20,664.00 |
1-1 | 其他貨物 | 分布式綜合管理平臺嵌入軟件(系統核心) | itc | V2.0 | 1(平方米) | 105,000.00 | 105,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 分布式綜合管理平臺嵌入軟件(監控接入) | itc | V2.0 | 1(平方米) | 108,080.00 | 108,080.00 |
1-1 | 其他貨物 | 分布式綜合管理平臺 | itc | TV-713G | 2(平方米) | 48,500.00 | 97,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 包裝材料 | itc | TV-BM002 | 10(平方米) | 385.00 | 3,850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交互式可編程中控控制軟件(高清一體終端版) | itc | V1.0 | 28(平方米) | 9,858.00 | 276,024.00 |
1-1 | 其他貨物 | 高清一體終端 | itc | TV-711A | 28(平方米) | 11,953.00 | 334,684.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交互式可編程中控控制軟件(PC版) | itc | V1.0 | 1(平方米) | 9,980.00 | 9,980.00 |
1-1 | 其他貨物 | 控制主機 | itc | MCP-8100 | 1(平方米) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交互式可編程中控控制軟件(平板專用) | itc | V1.0 | 3(平方米) | 9,855.00 | 29,565.00 |
1-1 | 其他貨物 | HDMI線 | 秋葉原 | 35米HDMI | 2(平方米) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 多媒體插座 | itc | TV-1111 | 2(平方米) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線傳屏器 | itc | TV-811F | 3(平方米) | 2,980.00 | 8,940.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電柜 | itc | KZX | 3(平方米) | 3,850.00 | 11,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電柜 | itc | KZX | 1(平方米) | 4,250.00 | 4,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 散熱機架 | itc | TV-MA724-8U | 4(平方米) | 3,805.00 | 15,220.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED文字發布終端 | itc | T-7701D | 1(平方米) | 29,050.00 | 29,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 動力電纜 | 番禺電纜 | RVV3*2.5 | 300(平方米) | 18.00 | 5,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 動力電纜 | 番禺電纜 | YJV- 0.6/1Kv-4*6+1*4 | 170(平方米) | 68.00 | 11,560.00 |
1-1 | 其他貨物 | 動力電纜 | 番禺電纜 | YJV- 0.6/1Kv-4*10+1*6 | 50(平方米) | 105.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發射器 | itc | TS-W111 | 1(平方米) | 6,824.00 | 6,824.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議系統音頻傳輸內嵌軟件 | itc | V2.25 | 8(平方米) | 850.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議話筒 | itc | TS-W103A | 8(平方米) | 3,850.00 | 30,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主席臺會議話筒內嵌軟件 | itc | V2.25 | 1(平方米) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主席臺會議話筒 | itc | TS-W103 | 1(平方米) | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-1 | 其他貨物 | 數字會議系統軟件 | itc | V4.41 | 1(平方米) | 5,985.00 | 5,985.00 |
1-1 | 其他貨物 | 會議系統主機 | itc | TS-W100 | 1(平方米) | 18,520.00 | 18,520.00 |
1-1 | 其他貨物 | 交換機 | 海康 | DS-3E1510P-S | 1(平方米) | 3,408.00 | 3,408.00 |
1-1 | 其他貨物 | 充電箱 | itc | TS-W180 | 1(平方米) | 2,508.00 | 2,508.00 |
1-1 | 其他貨物 | 發射器傳輸內嵌軟件 | itc | V2.25 | 1(平方米) | 850.00 | 850.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔助屏功放 | itc | TS-200PI | 4(平方米) | 3,884.00 | 15,536.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | itc | TS-02A | 8(平方米) | 380.00 | 3,040.00 |
1-1 | 其他貨物 | 輔助屏音箱 | itc | TS-403HB | 8(平方米) | 3,608.00 | 28,864.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天花喇叭功放 | itc | TS-200PI | 1(平方米) | 3,880.00 | 3,880.00 |
1-1 | 其他貨物 | 天花喇叭 | itc | TS-208R | 4(平方米) | 1,398.00 | 5,592.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主屏幕功放 | itc | TS-500PI | 1(平方米) | 3,820.00 | 3,820.00 |
1-1 | 其他貨物 | 支架 | itc | TS-02A | 2(平方米) | 380.00 | 760.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主屏幕音箱 | itc | TS-610 | 2(平方米) | 4,248.00 | 8,496.00 |
張濟兵、王德志、李穗青、林麗儀(采購人代表)、陳宏鏡
代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:參照國家計委(計價格[2002]1980號),本項目收取采購代理服務費33326.00元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 南村鎮政府辦公大樓700室智能化改造 | 3.3326 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(南村鎮政府辦公大樓700室智能化改造):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市頌澤安全監視報警器材有限公司 | 通過 | 通過 | 53.80 | 15.00 | 29.00 | 97.80 | 1 | 1 |
廣州市新地安防電子設備有限公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 7.50 | 28.91 | 59.01 | 2 | 2 |
廣州市三高計算機科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.20 | 2.00 | 30.00 | 49.20 | 3 | 3 |
廣州市番騰電腦有限公司 | 通過 | 通過 | 16.70 | 3.50 | 28.58 | 48.78 | 4 |
名稱:廣州市番禺區南村鎮人民政府
地址:廣州市番禺區南村鎮政通路1號
聯系方式:84762055
名稱:廣州海容投資服務有限公司
地址:廣州市番禺區鐘村街市廣路鐘二路段自編49號(搜索地址浩晴公司)2樓
聯系方式:13602299773
項目聯系人:廣州海容投資服務有限公司
電話:13602299773
廣州海容投資服務有限公司
2022年09月26日