供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商組織機(jī)構(gòu)代碼 |
---|---|---|
河北超星信息技術(shù)有限公司 | 河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路39號(hào)勒泰中心A座寫(xiě)字樓1405 | 91130102MA0D7BM15T |
北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀東三街2號(hào)18層1801-08 | 9111010877256341X4 |
重慶維普資訊有限公司 | 重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號(hào)附11號(hào)2-6 | 91500000450418420H |
河北庫(kù)銘教育科技有限公司 | 河北省石家莊市裕華區(qū)翟營(yíng)南大街39號(hào)新界南樓2-610 | 91130108MA094RYU2R |
中科軟股教育科技(北京)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺中關(guān)村軟件園信息中心A座3層302 | 9111010855308112XK |
智聯(lián)迅捷(北京)科技發(fā)展有限公司 | 北京市海淀區(qū)白家疃尚水園1號(hào)樓8層805 | 911101087733607534 |
西安數(shù)圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 西安市高新區(qū)丈八街辦丈八四路12號(hào)高科尚都摩卡1棟25層 | 916101045831766996 |
匡九羽(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號(hào)3號(hào)樓4層3-6號(hào)4025 | 91110108563616378J |
北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)1號(hào)樓27B | 91110108576937402H |
北京育智興邦教育科技有限公司 | 北京市密云縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)康寶路10號(hào) | 91110228571244973D |
北京晨星創(chuàng)投科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)十六區(qū)19號(hào)樓9層101內(nèi)288號(hào) | 911101063579310510 |
北京智聯(lián)起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 北京市通州區(qū)新華東街289號(hào)院2號(hào)樓8層808 | 91110112553078908H |
北京愛(ài)迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地信息路1號(hào)1-1幢1層A棟1001室 | 91110108765045286B |
北京啟智陽(yáng)光科技有限公司 | 北京市順義區(qū)李橋鎮(zhèn)半壁店村甲1號(hào)北區(qū)2號(hào)樓1006號(hào) | 911101130555583861 |
同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口路 66 號(hào)東升科技園北領(lǐng)地A區(qū)第2號(hào)樓 | 911101087693507203 |
北京盈科千信科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街48號(hào)1幢四層C4008 | 91110108071684614M |
河北遠(yuǎn)鵬成潤(rùn)電子科技有限公司 | 石家莊市高新區(qū)閩江道59號(hào) | 91130101MA08CPD00Y |
北京萬(wàn)方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號(hào) | 9111010810208169X9 |
河北墨淵信息技術(shù)有限公司 | 石家莊高新區(qū)黃河大道128號(hào)潤(rùn)都盛和廣場(chǎng)E座706 | 91130101MA0F9PD86L |
北京盛知信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市平谷區(qū)馬坊工業(yè)園區(qū)通航大廈8層801室-12 | 9111011479596796X9 |
四、主要標(biāo)的信息
貨物 |
---|
供應(yīng)商名稱(chēng) | 貨物名稱(chēng) | 貨物品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 中標(biāo)金額 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品說(shuō)明 | 優(yōu)惠價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北超星信息技術(shù)有限公司 | 超星系列數(shù)據(jù)庫(kù) | 河北超星信息技術(shù)有限公司 | 超星系列數(shù)據(jù)庫(kù) | 1 | 211000 | 211000 | |||||
北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | 北京新東方迅程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 新東方多媒體學(xué)習(xí)庫(kù) | 1 | 50000 | 50000 | |||||
重慶維普資訊有限公司 | 維普智立方知識(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 重慶維普資訊有限公司 | 維普智立方知識(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 1 | 54000 | 54000 | |||||
河北庫(kù)銘教育科技有限公司 | MET全民英語(yǔ)多媒體資源庫(kù) | 河北庫(kù)銘教育科技有限公司 | MET全民英語(yǔ)多媒體資源庫(kù) | 1 | 51000 | 51000 | |||||
河北庫(kù)銘教育科技有限公司 | 思政教育學(xué)科資源平臺(tái) | 河北庫(kù)銘教育科技有限公司 | 思政教育學(xué)科資源平臺(tái) | 1 | 61500 | 61500 | |||||
中科軟股教育科技(北京)股份有限公司 | 中科系列資源考試庫(kù) | 中科軟股教育科技(北京)股份有限公司 | 中科系列資源考試庫(kù) | 1 | 110000 | 110000 | |||||
智聯(lián)迅捷(北京)科技發(fā)展有限公司 | 泛在微講堂 | 智聯(lián)迅捷(北京)科技發(fā)展有限公司 | 泛在微講堂 | 1 | 120500 | 120500 | |||||
西安數(shù)圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 世界名校精品課 | 西安數(shù)圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 世界名校精品課 | 1 | 121300 | 121300 | |||||
匡九羽(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)際教育系列全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 匡九羽(北京)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 國(guó)際教育系列全文數(shù)據(jù)庫(kù) | 1 | 151000 | 151000 | |||||
北京森途教育科技股份有限公司 | 森途職業(yè)能力與創(chuàng)業(yè)學(xué)習(xí)資源庫(kù) | 北京森途教育科技股份有限公司 | 森途職業(yè)能力與創(chuàng)業(yè)學(xué)習(xí)資源庫(kù) | 1 | 131000 | 131000 | |||||
北京育智興邦教育科技有限公司 | 考研互動(dòng)精品課程 | 北京育智興邦教育科技有限公司 | 考研互動(dòng)精品課程 | 1 | 40200 | 40200 | |||||
北京晨星創(chuàng)投科技有限公司 | 全球大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)視頻數(shù)據(jù)庫(kù) | 北京晨星創(chuàng)投科技有限公司 | 全球大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)視頻數(shù)據(jù)庫(kù) | 1 | 35100 | 35100 | |||||
北京智聯(lián)起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 起點(diǎn)考研系統(tǒng)V2.0 | 北京智聯(lián)起點(diǎn)信息技術(shù)有限公司 | 起點(diǎn)考研系統(tǒng)V2.0 | 1 | 63300 | 63300 | |||||
北京愛(ài)迪科森教育科技股份有限公司 | 網(wǎng)上報(bào)告廳 | 北京愛(ài)迪科森教育科技股份有限公司 | 網(wǎng)上報(bào)告廳 | 1 | 32500 | 32500 | |||||
北京啟智陽(yáng)光科技有限公司 | 正保多媒體資源庫(kù) | 北京啟智陽(yáng)光科技有限公司 | 正保多媒體資源庫(kù) | 1 | 50000 | 50000 | |||||
同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 中國(guó)知網(wǎng)(CNKI)系列數(shù)據(jù)庫(kù) | 同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 中國(guó)知網(wǎng)(CNKI)系列數(shù)據(jù)庫(kù) | 1 | 480000 | 480000 | |||||
北京盈科千信科技有限公司 | 新學(xué)術(shù)外文高影響力期刊整合服務(wù)平臺(tái) | 北京盈科千信科技有限公司 | 新學(xué)術(shù)外文高影響力期刊整合服務(wù)平臺(tái) | 1 | 40400 | 40400 | |||||
河北遠(yuǎn)鵬成潤(rùn)電子科技有限公司 | 方正阿帕比愛(ài)讀愛(ài)看 | 河北遠(yuǎn)鵬成潤(rùn)電子科技有限公司 | 方正阿帕比愛(ài)讀愛(ài)看 | 1 | 30000 | 30000 | |||||
北京萬(wàn)方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 萬(wàn)方數(shù)據(jù)碩士論文庫(kù) | 北京萬(wàn)方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 萬(wàn)方數(shù)據(jù)碩士論文庫(kù) | 1 | 40000 | 40000 | |||||
河北墨淵信息技術(shù)有限公司 | 金融終端數(shù)據(jù)庫(kù) | 河北墨淵信息技術(shù)有限公司 | 金融終端數(shù)據(jù)庫(kù) | 1 | 55000 | 55000 | |||||
北京盛知信息技術(shù)股份有限公司 | 中國(guó)歷史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)-域外漢籍 | 北京盛知信息技術(shù)股份有限公司 | 中國(guó)歷史文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)-域外漢籍 | 1 | 60000 | 60000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
郭志勇、李月霞、許治山
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:29400
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息 名稱(chēng): 邯鄲學(xué)院
地址 : 邯山區(qū)學(xué)院北路530號(hào)
聯(lián)系方式: 李皇 0310-6260065
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng) : 河北建審工程項(xiàng)目管理有限公司
地址 : 邯鄲市叢臺(tái)區(qū)人民路260號(hào)鴻基公寓2單元16層1601、1602
聯(lián)系方式 : 張浩 13363011866
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人: 張浩
電話: 13363011866
十、附件
(單一來(lái)源文件)邯鄲學(xué)院2021年度數(shù)字資源采購(gòu)項(xiàng)目