合同包1(食品安全監管信息系統項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
浪潮軟件股份有限公司 | 泰安市虎山路中段 | 4,369,200.00元 |
合同包1(食品安全監管信息系統項目):
貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 視頻監控設備 | 網絡攝像機 | ??低?/a> | DS-2CD2T25F-I3S | 2000(臺) | 550.00 | 1,100,000.00 |
1-10 | 視頻監控設備 | 攝像機支架 | 國產 | 國標 | 2000(個) | 25.00 | 50,000.00 |
1-11 | 視頻監控設備 | 存儲卡 | 金士頓 | SDCS2 | 2000(個) | 90.00 | 180,000.00 |
1-12 | 視頻監控設備 | POE交換機 | ??低?/td> | DS-3E1510P-S | 400(臺) | 730.00 | 292,000.00 |
1-13 | 視頻監控設備 | 超5 類4 對UTP 電纜 | 普天天紀 | HSYV-5e 4PR 25AWG | 400(箱) | 560.00 | 224,000.00 |
1-14 | 視頻監控設備 | 電源線 | 宇洪 | RVV2*1.5 | 9500(米) | 3.72 | 35,340.00 |
1-15 | 視頻監控設備 | pvc線管 | 雨燕 | Φ20 | 9800(米) | 2.50 | 24,500.00 |
1-16 | 視頻監控設備 | 施工 | 專業 | 現場 | 1(項) | 614,640.00 | 614,640.00 |
1-17 | 視頻監控設備 | 其他輔材 | 國標 | 國標 | 1(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-18 | 視頻監控設備 | 系統管理 | 海康威視 | Infovision iWork-Safety (DN)-SM | 1(套) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-19 | 視頻監控設備 | 視頻監控 | ??低?/td> | Infovision iWork-Safety (DN)-VMS | 2000(路) | 45.00 | 90,000.00 |
1-20 | 視頻監控設備 | 視頻聯網網關 | 海康威視 | Infovision iWork-Safety (DN)-NCG | 1(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-21 | 視頻監控設備 | AI模型管理 | ??低?/td> | Infovision iWork-Safety (DN)-AIMMS | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-22 | 視頻監控設備 | 生產行為監管 | 海康威視 | Infovision iWork-Safety (DN)-PCBSS | 1(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-23 | 視頻監控設備 | 維保服務 | ??低?/td> | 軟件高級保障服務 | 1(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-24 | 視頻監控設備 | AI模型管理及生產行為監管雙路服務器 | ??低?/td> | DS-VE22S-B(310804514) | 3(臺) | 25,000.00 | 75,000.00 |
1-25 | 視頻監控設備 | AI開放平臺服務器 | ??低?/td> | DS-IQ1004-A7U/AI | 1(臺) | 142,500.00 | 142,500.00 |
1-26 | 視頻監控設備 | 硬盤 | 希捷 | ST1800MM0129 | 18(塊) | 2,640.00 | 47,520.00 |
服務類
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 行業應用軟件開發服務 | 統一門戶 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 59,500.00 |
1-2 | 行業應用軟件開發服務 | 市場監管數據中心 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 97,200.00 |
1-3 | 行業應用軟件開發服務 | 調度指揮中心 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 145,000.00 |
1-4 | 行業應用軟件開發服務 | 監管執法平臺 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 405,000.00 |
1-5 | 行業應用軟件開發服務 | 移動監管 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 270,000.00 |
1-6 | 行業應用軟件開發服務 | 決策分析子系統 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 130,000.00 |
1-7 | 行業應用軟件開發服務 | 風險分級預警 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 105,000.00 |
1-8 | 行業應用軟件開發服務 | 公共應用支撐平臺系統 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 90,000.00 |
1-27 | 測試評估認證服務 | 等保測評費 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 42,800.00 |
1-28 | 測試評估認證服務 | 第三方測試費 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 按照招標文件“招標內容與技術要求”執行 | 本項目(包含軟硬件部分)自驗收合格之日起,硬件質保及免費運維服務期三年 | 按照招標文件中相關服務標準執行 | 81,900.00 |
張偉、楊挨平、安區民(采購人代表)、田雄、郝鵬飛
代理服務費收費標準:
本項目采購代理服務費,由成交人按照內工建協(2016)17號文件向采購代理機構支付。
代理服務費金額:
合同包1(食品安全監管信息系統項目):6.5538萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
無
名稱:達拉特旗市場監督管理局
地址:鄂爾多斯市達拉特旗
聯系方式:0477-5288494
名稱:內蒙古譽昌項目咨詢有限公司
地址:鄂爾多斯市東勝區錦廈國際商務廣場2號樓1566室
聯系方式:0477-5107748(轉803)
項目聯系人:趙蕾
電話:0477-5107748(轉803)
內蒙古譽昌項目咨詢有限公司
2021年11月11日