一、項目編號 | |||
510201202077890 | |||
二、項目名稱 | |||
四川廣播電視臺縣級融媒體中心省級技術平臺數據存儲交換系統采購項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱: | 成都索貝數碼科技股份有限公司,騰訊云計算(北京)有限責任公司,深圳市前海日新數碼科技有限公司 | ||
供應商地址 | 01包:成都索貝數碼科技股份有限公司:四川省成都市高新區新園南二路2號;02包:騰訊云計算(北京)有限責任公司:北京市海淀區知春路49號3層西部309;03包:深圳市前海日新數碼科技有限公司:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書有限公司) | ||
中標(成交)金額 | 01包:3588000元;02包:3707300元;03包:3386000元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
01包:貨物類:內容資源管理系統等; 品牌(如有):索貝等; 規格型號:云稿庫等; 數量:1套等;單價:2590000元等;02包:貨物類:容器云軟件等; 品牌(如有):騰訊等; 規格型號:騰訊TKE 容器 PaaS 平臺方案軟件授權(VCPU)等; 數量:182個等;單價:2500元等;03包:貨物類:云管平臺等; 品牌(如有):華為等; 規格型號:華為/RightCloud等; 數量:1項等;單價:390000元等。 | |||
五、評審專家(單一來源采購人員信息)名單: | |||
繆新、曹任華、廖云、蘭超、曾麗、李茂杰、車念,其中繆新為評標委員會組長,李茂杰、車念為采購人代表。 | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 本招標文件約定,根據成本加合理利潤原則,招標代理服務費由中標人向采購代理機構支付。 | ||
代理機構收費金額 | 01包:人民幣14400元,02包:人民幣15200元,03包:人民幣13600元. | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發布之日起1個工作日。 | |||
八、其它補充事宜: | |||
一、監督部門:本采購項目同級財政部門,即四川省財政廳政府采購監督管理處;監督電話:028-86723190;二、財政備案編號:SCZC673901_20200107;三、備注:1、根據《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采〔2018〕123 號),有融資需求的供應商可根據上述通知結合所在地財政部門具體要求提出申請。詳詢所在地財政部門。2、本項目落實的政府采購政策:優先采購節能產品,強制采購節能產品,優先采購環保標志產品,優先采購無線局域網產品,促進中小企業發展,促進監獄企業發展,促進殘疾人福利性單位發展。 | |||
附件 | |||
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱: | 四川廣播電視臺 | ||
地址: | 成都市世紀城路66號 | ||
聯系方式: | 聯系人:屈老師;聯系電話:028-85981537 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱: | 四川中誠瑞招標代理有限責任公司 | ||
地址: | 四川省成都市吉泰五路118號天合凱旋廣場3棟2001號 | ||
聯系方式: | 聯系人:周女士;聯系電話:028-87466726 | ||
3.項目聯系方式: | |||
項目聯系人: | 周女士 | ||
電話: | 028-87466726 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》 | 附件 | ||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |