我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內公開招標,評標委員會依照招標文件確定的標準、辦法,進行了客觀公正的評定,現將最終的評定結果公告如下:
1、項目名稱:高清視頻會議建設項目
項目編號:晉政采[2019-0416]G249-A323
2、項目預算:44,109,900
3、采購人:山西省公安廳
地址:太原市龍城大街77號
聯系人:耿濤
聯系電話:13363510788
4、集中采購機構:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務服務中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對面)
聯系人:孫利,武永富
聯系電話:0351-7731973,0351-7731982
5、項目名稱、主要標的的名稱,規格型號,數量,單價及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱 | 單價 | 數量 | 單位 | 合價 | 品牌 | 規格型號 | 產地及廠家 | 供貨期 | 環保節能產品證書編號及有效期 |
1 | 省廳MCU | 40000 | 2.00 | 套 | 80000.00 | HUAWEI | VP9650 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
2 | 接入端口授權 | 1820 | 600.00 | 個 | 1092000.00 | HUAWEI | VP9650許可 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
3 | 會議管理平臺 | 30000 | 2.00 | 套 | 60000.00 | HUAWEI | HUAWEI SMC2.0(基于2288HV5 服務器部署) | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 節能證書:CQC18701203485,有效期2018.10.17到2021.10.17.環保證書:CEC2018ELP08404747,有效期2018.11.02到2020.11.08 |
4 | 視頻終端(省公安廳、外派單位) | 40000 | 26.00 | 套 | 1040000.00 | HUAWEI | TE50 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
5 | 會議攝像機 | 26000 | 4.00 | 臺 | 104000 | SONY | SRG-360SHE | 產地:上海,廠家:索尼(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
6 | 會議攝像機 | 20000 | 6.00 | 臺 | 120000 | SONY | SRG-201SE | 產地:上海,廠家:索尼(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
7 | 肩扛廣播級攝像機 | 30000 | 4.00 | 套 | 120000 | 松下 | AJ-PX800MC | 產地:廣州,廠家:松下電器(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
8 | 三腳架 | 1500 | 4.00 | 個 | 6000 | 意美捷 | DS12AS | 產地:寧波,廠家:寧波意美捷影視設備有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
9 | 監視器 | 5000 | 4.00 | 個 | 20000 | 視威 | S-1071H | 產地:南京,廠家:南京奧視威電子科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
10 | 高清鏡頭 | 10000 | 2.00 | 個 | 20000 | 佳能 | KJ20×8.2B IRSD | 產地:北京,廠家:佳能(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
11 | 高清廣角鏡頭 | 8000 | 2.00 | 個 | 16000 | 佳能 | KJ10ex4.5 BIASE | 產地:北京,廠家:佳能(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
12 | 伺服器 | 12000 | 2.00 | 個 | 24000 | 佳能 | MS-15 | 產地:北京,廠家:佳能(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
13 | 伺服器 | 10000 | 2.00 | 個 | 20000 | 佳能 | MS-210D | 產地:北京?廠家:佳能(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
14 | 電池 | 3000 | 8.00 | 塊 | 24000 | 視威 | S-8110A | 產地:南京,廠家:南京視威電子科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
15 | 充電適配器 | 1400 | 4.00 | 個 | 5600 | 視威 | S-3822A | 產地:南京,廠家:南京視威電子科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
16 | 攝像機專用鋁箱 | 3000 | 4.00 | 個 | 12000 | ADX | ADX-DS1800 | 產地:北京,廠家:北京永安得鑫科技發展有限公司 | ?同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
17 | 存儲卡 | 1500 | 4.00 | 塊 | 6000 | 松下 | AJ-P2E060FMC | 產地:廣州,廠家:松下電器(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
18 | 讀卡器 | 1000 | 4.00 | 個 | 4000 | 視威 | AU-XPD1MC | 產地:南京,廠家:南京視威電子科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
19 | 移動廣播級攝像機 | 23000 | 2.00 | 套 | 46000 | 松下 | HC-PV100GK | 產地:廣州,廠家:松下電器(中國)有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
20 | 會議攝像機(外派單位) | 12000 | 16.00 | 臺 | 192000.00 | HUAWEI | VPC620 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
21 | 協作式一體化設備(省廳) | 75000 | 2.00 | 套 | 150000.00 | HUAWEI | Board-65A | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
22 | 多功能綜合信號處理平臺(96X96) | 60000 | 1.00 | 套 | 60000 | CREATOR | PRO-MAX144144 | 產地:廣州,廠家:廣州廣州市天譽創高電子科技有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
23 | 光纖傳輸器 | 2400 | 32.00 | 個 | 76800 | CREATOR | CR-uSF DVI | 產地:廣州,廠家:廣州廣州市天譽創高電子科技有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
24 | 光纖接收器 | 2400 | 32.00 | 個 | 76800 | CREATOR | CR-uSF DVI 200R-D | 產地:廣州,廠家:廣州廣州市天譽創高電子科技有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
25 | 控制鍵盤 | 3500 | 26.00 | 臺 | 91000 | 明日 | SPD4000J | 產地:深圳,廠家:深圳市明日實業有限責任公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
26 | 錄播服務器(省廳) | 45000 | 1.00 | 套 | 45000 | 捷視飛通 | FRS2000-1T | 產地:深圳,廠家:深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
27 | 電視墻服務器(省廳) | 65000 | 1.00 | 套 | 65000 | 捷視飛通 | TVS2800H | 產地:深圳,廠家:深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
28 | 桌面型視頻會議終端 | 18000 | 12.00 | 套 | 216000.00 | HUAWEI | DP300 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
29 | 市局MCU | 40000 | 11.00 | 套 | 440000.00 | HUAWEI | VP9650 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
30 | 市局視頻終端 | 40000 | 33.00 | 套 | 1320000.00 | HUAWEI | TE50 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
31 | 市局會議攝像機 | 12000 | 33.00 | 臺 | 396000.00 | HUAWEI | VPC620 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
32 | 多功能綜合信號處理平臺(16X16) | 50000 | 11.00 | 套 | 550000 | CREATOR | PRO-MAX1616 | 產地:廣州,廠家:廣州廣州市天譽創高電子科技有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
33 | 市局控制鍵盤 | 3500 | 33.00 | 臺 | 115500 | 明日 | SPD4000J | 產地:深圳,廠家:深圳市明日實業有限責任公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
34 | 市局錄播服務器 | 45000 | 11.00 | 臺 | 495000 | 捷視飛通 | FRS2000-1T | 產地:深圳,廠家:深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
35 | 市局電視墻服務器 | 65000 | 11.00 | 套 | 715000 | 捷視飛通 | TVS2800H | 產地:深圳,廠家:深圳市捷視飛通科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
36 | 市級外派單位視頻終端 | 40000 | 44.00 | 套 | 1760000.00 | HUAWEI | TE50 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
37 | 市局外派單位會議攝像機 | 12000 | 44.00 | 臺 | 528000.00 | HUAWEI | VPC620 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
38 | 市局外派單位控制鍵盤 | 3500 | 44.00 | 臺 | 154000 | 明日 | SPD4000J | 產地:深圳,廠家:深圳市明日實業有限責任公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
39 | 區縣級MCU | 30000 | 122.00 | 套 | 3660000.00 | HUAWEI | VP9630 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
40 | 接入端口授權 | 1820 | 2000.00 | 個 | 3640000.00 | HUAWEI | VP9630接入許可 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
41 | 區縣級公安局視頻終端 | 32000 | 244.00 | 套 | 7808000.00 | HUAWEI | TE40 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
42 | 區縣級公安局會議攝像機 | 12000 | 122.00 | 臺 | 1464000.00 | HUAWEI | VPC620 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
43 | 區縣級公安局控制鍵盤 | 3500 | 122.00 | 臺 | 427000 | 明日 | SPD4000J | 產地:深圳,廠家:深圳市明日實業有限責任公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
44 | 多功能綜合信號處理平臺(8X8) | 23500 | 122.00 | 套 | 2867000 | TRICOLOR | Cronos-08*08-A18 | 產地:北京,廠家:北京淳中科技股份有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
45 | 派出所一體化視頻終端 | 5200 | 1370.00 | 套 | 7124000.00 | HUAWEI | TE10 | 產地:東莞,廠家:華為技術有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
46 | 麥克風 | 500 | 1370.00 | 套 | 685000 | S-PRODA | USB-6 | 產地:江門,廠家:江門市斯寶特電子科技有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
47 | 會議語音轉換系統 | 25300 | 1.00 | 套 | 25300 | 科大訊飛 | iREC-T | 產地:中國,廠家:科大訊飛有限公司 | 合同簽訂后60個日歷天內完成設備的安裝調試 | 無 |
第1包 總報價(大寫): 叁仟柒佰玖拾陸萬陸仟圓整 ¥ 3796.60萬元 |
6、中標結果:
第1包
西安翔迅科技有限責任公司
中標金額:3796.60萬元
地址:西安市錦業二路15號中航工業西安計算技術研究所1號廠房112室
聯系人:雍軍
聯系電話:13892879257
7、評審委員會成員名單:趙樂,趙麗俊,楊洋,侯運發,王成林,梁三玲,張宏兵,付華霞,郜震龍
8、公告期限:1個工作日
9、中標通知書獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業務執行信息化系統進入“中標列表”下載“中標通知書”即可
特此公告。