北京天極招投標咨詢有限公司受北京市新媒體技師學院的委托,就信息化建設-平安校園-新媒體技師學院校園安防系統改造(項目編號:PXM2019_116208_000028-JH001-XM003)組織采購,評標工作已經結束,成交結果如下:
一、項目信息
項目編號:PXM2019_116208_000028-JH001-XM003
項目名稱:信息化建設-平安校園-新媒體技師學院校園安防系統改造
項目聯系人:胡偉
聯系方式:010-60230611
二、采購單位信息
采購單位名稱:北京市新媒體技師學院
采購單位地址:北京市大興區興華大街三段21號
采購單位聯系方式:69239155
三、采購代理機構信息
采購代理機構全稱:北京天極招投標咨詢有限公司
采購代理機構地址:北京市大興區春和路39號院3號樓C座711會議室
采購代理機構聯系方式:010-60230611
四、中標成交信息
招標文件編號:BJTJ19007
本項目招標公告日期:2019-03-28
中標成交日期:2019-04-18
總中標成交金額:173.3531 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京正陽基業科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區南四環西路188號十八區26號樓1至15層101內1層103(園區)
中標金額:173.3531萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京正陽基業科技有限公司 | 北京市豐臺區南四環西路188號十八區26號樓1至15層101內1層103(園區) | 91110106777062235E | 173.3531 萬元 |
本項目代理費總金額:2.6003萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
按中標金額的1.5%向中標人收取中標服務費
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
王建明、張星剛、趙興玉、李宇任、劉志彬
五、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
采購用途:自用
簡要技術要求:POE交換機1、交換設備、光電模塊、半球攝像機.....
合同履行期:2019年4月20日—2019年5月19日
六、中標成交標的名稱、規格型號、數量、單價、服務要求:
供應商 | 商品名稱 | 規格型號 | 數量 | 單價 | 總價 | 服務要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京正陽基業科技有限公司 | 煙感探測器 | 盛賽爾 JTY-GD-2412/24E | 185 | 0.02萬元 | 3.7萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 半球攝像機 | 海康威視 DS-2CD2720F-IZS | 115 | 0.235萬元 | 27.025萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 球形攝像機 | 海康威視 DS-2DE7220IW-A(B) | 30 | 0.55萬元 | 16.5萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 攝像機電源 | 粵港 DC 12V/2A | 22 | 0.01萬元 | 0.22萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 視頻分配器 | 敏通 SW1632V | 4 | 0.2萬元 | 0.8萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 電視墻 | 騰飛博達?定制 | 1 | 2.2萬元 | 2.2萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 交換設備 | 華為 S5720-28P-PWR-LI-AC | 5 | 0.6萬元 | 3萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 支架 | Horn HO-021 | 9 | 0.0012萬元 | 0.0108萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 雙聯操作臺 | 騰飛博達?定制 | 3 | 0.45萬元 | 1.35萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 光纖收發器 | 海康威視 DS-3D01R-A2U | 12 | 0.04萬元 | 0.48萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | POE交換機2 | 華為 S5720-12TP-PWR-LI-AC | 10 | 0.391萬元 | 3.91萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 半球攝像機 | 海康威視 DS-2CC52D8T-IT3 | 23 | 0.09萬元 | 2.07萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 報警主機鍵盤 | 海康威視 DS-19K00-B | 3 | 0.088萬元 | 0.264萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 攝像機支架 | 海康威視 DS-1602ZJ | 30 | 0.054萬元 | 1.62萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 槍型攝像機 | 海康威視 DS-2CD2625EFV2-IZS | 61 | 0.23萬元 | 14.03萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | POE交換機1 | 華為 S5720-28P-PWR-LI-AC | 4 | 0.6萬元 | 2.4萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 視頻矩陣卡 | 敏通 SW301S | 4 | 0.18萬元 | 0.72萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 紅外對射探測器 | 海康威視 DS-1T133S | 9 | 0.115萬元 | 1.035萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 交換機 | 華為 S5720-28P-LI-AC | 3 | 0.6296萬元 | 1.8888萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 總線網絡報警主機 | 海康威視 DS-19A08-01BN | 3 | 0.235萬元 | 0.705萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 壁裝支架 | 海康威視 DS-1292ZJ | 61 | 0.0072萬元 | 0.4392萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 光電模塊 | 華為 SFP-GE-LX-SM1310 | 10 | 0.13072萬元 | 1.3072萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 玻破探測器 | 海康威視 DS-1T51CN-B | 2 | 0.0352萬元 | 0.0704萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 球型攝像機 | 海康威視 DS-2DE7220IW-A(B) | 21 | 0.55萬元 | 11.55萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 單防區擴展模塊 | 海康威視 DS-19M01-ZS | 196 | 0.006萬元 | 1.176萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 綜合布線和集成 | 正陽基業?定制 | 1 | 61.0461萬元 | 61.0461萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 交換設備 | 華為 S5720-56C-PWR-EI-AC | 1 | 3.7016萬元 | 3.7016萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 管理平臺系統 | 海康威視 iSecure Center Emb | 3 | 3萬元 | 9萬元 | 無 |
北京正陽基業科技有限公司 | 壁裝支架 | 海康威視 DS-1602ZJ | 21 | 0.054萬元 | 1.134萬元 | 無 |
七、其它補充事宜
具體明細詳見附件
公告期限:1個工作日