名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |
---|---|---|---|---|
投標單位 | 四川中鐵二局成都工程有限公司 | 四川興錦源建設有限公司 | 四川爭渡科技實業有限公司 | |
預算控制價(萬元) | 905.765388 | |||
投標總報價(萬元) | 803.379215 | 809.0740 | 816.076818 | |
評標價 (萬元) | 703.375682 | 709.070467 | 716.073285 | |
技術標得分 | 通過 | 通過 | 通過 | |
商務得分 | ||||
總得分 | ||||
工期 (日歷天) | 120 | 120 | 120 | |
注冊 項目 經理 |
姓 名 | 黃孟川 | 周炬 | 蘭莉 |
證書號碼 | 川151060801608 | 川251121405990 | 川151141416069 | |
質量標準 | 合格 | 合格 | 合格 | |
廢標原因 | 四川希望深藍網絡工程有限公司評審價雙低;四川恒弘建筑工程有限公司評審價雙低。 | |||
未被推薦原因 |
招標人 | 成都康城投資開發有限公司 | 招標代理機構 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 |
---|---|---|---|
法定代表人或委托代理人 | 華春建設工程項目管理有限責任公司 | 經 辦 人 | 李雄杰 |
監督機構 | 溫江招標辦 | 標段號 | |
公示時間 | 2019-01-28 |