我中心受山西省公安廳交通管理局機(jī)關(guān)的委托于2017年8月4日組織了公安交通集成指揮平臺(tái)及公路交通管控大數(shù)據(jù)云環(huán)境采購項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)公開招標(biāo),項(xiàng)目編號(hào)為晉政采[2016-0716]G367-A581-G1,評(píng)標(biāo)委員會(huì)依照招標(biāo)文件確定的標(biāo)準(zhǔn)、辦法,進(jìn)行了客觀公正的評(píng)定,現(xiàn)將最終的評(píng)定結(jié)果公告如下:
1、采購單位名稱:山西省公安廳交通管理局機(jī)關(guān)
地址:山西省太原市桃園南路59號(hào)
2、集中采購機(jī)構(gòu):山西省省級(jí)政府采購中心
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門對(duì)面)
3、項(xiàng)目名稱、用途、數(shù)量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
貨幣:人民幣/元
序號(hào) | 貨物名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)地及廠家 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 單價(jià) | 合價(jià) | 供貨期 |
1 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 華為 | RH5885V3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 2 | 136387 | 272774 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 磁盤陣列 | 華為 | OceanStor18500V3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 1 | 1244541 | 1244541 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
3 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 華為 | RH2288HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 4 | 57270 | 229080 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
4 | 負(fù)載均衡器 | 深信服 | AD-1600-GH | 深圳/深信服科技股份有限公司 | 1 | 61288 | 61288 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 二次識(shí)別服務(wù)器一 | 華為 | RH2288HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 3 | 73287 | 219861 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
6 | 二次識(shí)別服務(wù)器二 | 華為 | RH5885HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 1 | 113710 | 113710 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 管理節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 華為 | RH2288HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 2 | 82348 | 164696 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 流式計(jì)算服務(wù)器 | 華為 | RH2288HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 8 | 82000 | 656000 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、?試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)服務(wù)器 | 華為 | RH2288HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 18 | 87500 | 1575000 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 消息隊(duì)列服務(wù)器 | 華為 | RH2288HV3 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 2 | 68934 | 137868 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
11 | 視頻服務(wù)網(wǎng)關(guān) | 立元 | nView-8603 | 浙江/浙江立元通信技術(shù)股份有限公司 | 1 | 166400 | 166400 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
12 | 圖像二次識(shí)別軟件 | 無錫華通 | 卡口嫌疑車輛特征識(shí)別與預(yù)警系統(tǒng)V2.0 | 無錫/無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | 1 | 679120 | 679120 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 流數(shù)據(jù)處理軟件 | 華為 | FusionInsight(流式數(shù)據(jù)處理軟件) | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 1 | 235040 | 235040 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 分布式數(shù)據(jù)庫軟件 | 華為 | FusionInsight(分布式數(shù)據(jù)庫軟件) | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 1 | 455832 | 455832 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 萬兆交換機(jī) | 華為 | CE6851-48S6Q-HI | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 1 | 110050 | 110050 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 光纖交換機(jī) | 華為 | OceanStorSNS2224 | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 2 | 72870 | 145740 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
17 | 接入交換機(jī) | 華為 | CE6810-24S2Q-LI | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 4 | 35000 | 140000 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 管理交換機(jī) | 華為 | S5720-56PC-EI | 深圳/華為技術(shù)有限公司 | 2 | 10156 | 20312 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 檔案采集數(shù)碼相機(jī) | 佳能 | 5DMarkIV | 珠海/佳能(中國(guó))有限公司 | 1 | 55536 | 55536 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
20 | 筆記本電腦 | 戴爾 | Latitude558000121 | 戴爾/戴爾(中國(guó))有限公司 | 3 | 13000 | 39000 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 服務(wù)器閃存卡擴(kuò)容 | 憶恒創(chuàng)源 | PBlazeIVC/D750 | 北京/北京憶恒創(chuàng)源科技有限公司 | 1 | 25480 | 25480 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
22 | 服務(wù)站視頻對(duì)講系統(tǒng)升級(jí) | 視高 | 視高協(xié)同視頻會(huì)議V4.3 | 深圳/深圳市視高科技發(fā)展有限公司 | 1 | 70720 | 70720 | 自合同簽訂后15日內(nèi)完成全部升級(jí),達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
23 | 配件輔材 | 友信 | 配套 | 山西/山西友信科技發(fā)展有限公司 | 1 | 13104 | 13104 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 系統(tǒng)集成 | 友信 | 定制 | 山西/山西友信科技發(fā)展有限公司 | 1 | 11648 | 11648 | 自合同簽訂之日起20日歷天內(nèi)完成安裝、調(diào)試、集成,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) |
第1包總報(bào)價(jià)(大寫):陸佰捌拾肆萬貳仟捌佰元整¥:6842800 |
4、定標(biāo)時(shí)間:2017年8月4日
5、招標(biāo)公告發(fā)布時(shí)間:2017年7月13日
6、中標(biāo)結(jié)果:
中標(biāo)供應(yīng)商:山西友信科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)金額:6842800.00元
聯(lián)系人:樊靜寶
聯(lián)系電話:13333431768
地址:太原市南中環(huán)街529號(hào)
7、評(píng)審委員會(huì)成員名單:董靖保,王冰,屠全良,李月香,楊育紅,龔海鵬,
王竹瑞,郭進(jìn)文,韓新蕾
8、項(xiàng)目聯(lián)系人:孫利
聯(lián)系電話:0351-7731961
郵箱地址:2897131859@qq.com
特此公告。