經南昌縣政府采購工作領導小組辦公室南財2016b002121001電子計劃函批準,江西人和永信建設工程造價事務所有限公司受南昌縣向塘鎮人民政府委托,就其向塘鎮便民服務中心(星城大廈)弱電設備采購項目實行電子化公開招標采購。開標儀式于2016年12月23日上午9:30時在南昌縣公共資源交易中心小開標室舉行。經評委會評審、采購人確定,中標結果如下:
產品名稱 | 技術參數 | 計量單位 | 數量 | 品牌 | 型號 | 生產廠家及生產產地 | 綜合單價(元) | 合價(元) | |
1、網絡交換及安全設備采購清單 | |||||||||
一、內網 | |||||||||
1 | 核心交換機 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 華為 | s7710 | 華為技術有限公司/深圳 | 165000 | 165000 |
參見投標參數 | 1 | 華為 | |||||||
參見投標參數 | 4 | 華為 | |||||||
2 | 匯聚交換機 | 參見投標參數 | 臺 | 3 | 華為 | s5720-36c-ei-ac | 華為技術有限公司/深圳 | 12000 | 36000 |
3 | 48口接入交換機 | 參見投標參數 | 臺 | 20 | 華為 | s5700-52p-li-ac | 華為技術有限公司/深圳 | 5800 | 116000 |
4 | 24口接入交換機 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | 華為 | s5700-28p-li-ac | 華為技術有限公司/深圳 | 3650 | 7300 |
5 | 光模塊 | 參見投標參數 | 個 | 18 | 華為 | esfp-ge-sx-mm850 | 華為技術有限公司/深圳 | 450 | 8100 |
二、外網 | |||||||||
防火墻 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 華為 | usg6530 | 華為技術有限公司/深圳 | 35000 | 35000 | |
1 | 核心交換機 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 華為 | s7710 | 華為技術有限公司/深圳 | 165000 | 165000 |
參見投標參數 | 1 | 華為 | |||||||
參見投標參數 | 4 | 華為 | |||||||
2 | 匯聚交換機 | 參見投標參數 | 臺 | 3 | 華為 | s5720-36c-ei-ac | 華為技術有限公司/深圳 | 12000 | 36000 |
3 | 48口接入交換機 | 參見投標參數 | 臺 | 20 | 華為 | s5700-52p-li-ac | 華為技術有限公司/深圳 | 5800 | 116000 |
4 | 24口接入交換機 | 參見投標參數 | 臺 | 3 | 華為 | s5700-28p-li-ac | 華為技術有限公司/深圳 | 3650 | 10950 |
5 | 光模塊 | 參見投標參數 | 個 | 18 | 華為 | esfp-ge-sx-mm850 | 華為技術有限公司/深圳 | 450 | 8100 |
2、監控設備清單 | |||||||||
一、前端攝像機部分 | |||||||||
1 | 200w高清紅外槍機 | 參見投標參數 | 臺 | 60 | ??低?/a> | ds-2cc12d5t-it3 | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司/杭州 | 420 | 25200 |
2 | 200w高清紅外半球 | 參見投標參數 | 臺 | 10 | ??低?/td> | ds-2cc52d5t-itx | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 420 | 4200 |
3 | 200w電梯專用半球 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | ??低?/td> | ds-2cc52d1t-vpir | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司/杭州 | 400 | 800 |
4 | 200w高清紅外球機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | ??低?/td> | ds-2ae6223ti-a | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司/杭州 | 2500 | 2500 |
5 | 攝像機電源 | 參見投標參數 | 臺 | 16 | ??低?/td> | 12vdc1a | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司/杭州 | 20 | 320 |
6 | 槍機支架 | 參見投標參數 | 個 | 60 | 海康威視 | ds-1298zj | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司/杭州 | 20 | 1200 |
二、監控中心 | |||||||||
1 | 16路高清硬盤錄像機 | 參見投標參數 | 臺 | 5 | ??低?/td> | ds-7316hqh-sh | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 2600 | 13000 |
2 | 監控專用硬盤 | 參見投標參數 | 塊 | 15 | ??低?/td> | wd30purx-78 | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 950 | 14250 |
3 | 視頻管理平臺 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | ??低?/td> | ivms-8202e | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 28000 | 28000 |
4 | 10高清解碼器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | ??低?/td> | ds-6910ud | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 15000 | 15000 |
5 | 控制鍵盤 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 海康威視 | ds-1006k | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 1800 | 1800 |
6 | 液晶監視器1 | 參見投標參數 | 臺 | 8 | ??低?/td> | ds-d5032fc | 杭州??低晹底旨夹g股份有限公司/杭州 | 3500 | 28000 |
7 | 液晶監視器2 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | ??低?/td> | ds-d5042fl | 杭州海康威視數字技術股份有限公司/杭州 | 5200 | 10400 |
8 | 電視墻 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 國產 | 定制 | 中國 | 8000 | 8000 |
9 | 三聯操作臺 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 國產 | 定制 | 中國 | 4500 | 4500 |
3、綜合布線設備采購清單 | |||||||||
1 | 3米六類跳線,灰色 | 參見投標參數 | 根 | 1890 | 日海 | gc-bs-h30 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 25 | 47250 |
2 | 2米六類跳線,灰色 | 參見投標參數 | 根 | 1890 | 日海 | gc-bs-h28 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 22 | 41580 |
3 | lc雙芯耦合器 | 參見投標參數 | 個 | 216 | 日海 | lc/upc | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 10 | 2160 |
4 | lc單模模雙芯尾纖 | 參見投標參數 | 根 | 216 | 日海 | swx-lc | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 10 | 2160 |
5 | lc-lc雙芯單模光纖跳線 | 參見投標參數 | 根 | 80 | 日海 | swx-lc/lc | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 70 | 5600 |
6 | 12芯室內多模光纜 | 參見投標參數 | 米 | 500 | 日海 | gjpfjv-12a1a | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 10 | 5000 |
7 | 24口模塊化六類非屏蔽配線架 | 參見投標參數 | 個 | 100 | 日海 | gc-bs-b15 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 680 | 68000 |
8 | 19"機架式110語音配線架 | 參見投標參數 | 個 | 18 | 日海 | gc-bs-a5 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 230 | 4140 |
9 | 2米110-rj45一對跳線 | 參見投標參數 | 個 | 328 | 日海 | 3000230 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 22 | 7216 |
10 | 110配線架理線器 | 參見投標參數 | 個 | 100 | 日海 | gc-bs-j1 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 50 | 5000 |
11 | 12口光纖機架式配線架 | 參見投標參數 | 個 | 18 | 日海 | gc-bs-p1 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 180 | 3240 |
12 | 樓層機柜 | 參見投標參數 | 個 | 9 | 日海 | ntc16642 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 2500 | 22500 |
13 | 三類25線對utp | 參見投標參數 | 軸 | 2 | 日海 | gc-xm-i10 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 3600 | 7200 |
4、有線電視設備采購清單 | |||||||||
1 | 捷變鄰頻調制器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 九州 | 860mhz | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 2800 | 2800 |
2 | 16路混合器 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | 九州 | 860mhz | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 600 | 1200 |
3 | 干線放大器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 九州 | 860mhz | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 800 | 800 |
4 | 四分配器 | 參見投標參數 | 只 | 1 | 九州 | 國標 | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 25 | 25 |
5 | 四分支器 | 參見投標參數 | 只 | 8 | 九州 | 國標 | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 25 | 200 |
6 | 用戶盒 | 參見投標參數 | 只 | 20 | 九州 | 國標 | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 25 | 500 |
7 | 電視分線箱 | 參見投標參數 | 只 | 6 | 九州 | 國標 | 四川九州電子科技股份有限公司/四川 | 150 | 900 |
8 | 縣廣電集頂盒 | 參見投標參數 | 臺 | 32 | 國產 | 廣電信號接入(含1年有線電視費用) | 中國 | 600 | 19200 |
5、300人會議室設備采購清單 | |||||||||
a、擴聲系統: | |||||||||
a.1 | 全頻主擴音箱 | 參見投標參數 | 只 | 2 | itc | ts-615 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 3900 | 7800 |
a.2 | 主擴音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-700pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 4420 | 4420 |
a.3 | 輔助吸頂音箱 | 參見投標參數 | 只 | 12 | itc | ts-108r | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1020 | 12240 |
a.4 | 輔助音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 3 | itc | ts-350pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2990 | 8970 |
a.5 | 無線手持話筒(可選領夾、頭戴) | 參見投標參數 | 套 | 1 | itc | t-521uh | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2500 | 2500 |
a.6 | 八進八出數字音頻矩陣處理器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-p880 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 18200 | 18200 |
a.7 | 智能高清混插矩陣 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-9416h | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 26000 | 26000 |
a.8 | 4路dvi視頻信號輸入卡 | 參見投標參數 | 塊 | 2 | itc | ts-9204dr | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 10500 | 21000 |
a.9 | 4路分量視頻信號輸入卡 | 參見投標參數 | 塊 | 1 | itc | ts-9204cr | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 6630 | 6630 |
a.10 | 4路dvi視頻信號輸出卡 | 參見投標參數 | 塊 | 2 | itc | ts-9204dc | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 7410 | 14820 |
a.11 | 網絡中控主機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-9100d | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 17500 | 17500 |
a.12 | 8路手動、自動電源控制箱 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-9101 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2500 | 2500 |
a.13 | 8寸手持無線觸摸屏 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-9169a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 13500 | 13500 |
a.14 | dvd | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 先科 | p803 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 390 | 390 |
a.15 | 電源時序器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-820 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 910 | 910 |
b、顯示系統 | |||||||||
b.1 | 投影機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 松下 | bx430c | 松下電器(中國)有限公司/北京 | 7800 | 7800 |
b.2 | 電動幕布 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 紅葉 | 120寸 | 江蘇紅葉視聽器材股份有限公司/江蘇 | 500 | 500 |
c、數字會議系統 | |||||||||
c.1 | 數字會議系統主機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-0604m | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 4300 | 4300 |
c.2 | 數字會議主席單元 | 參見投標參數 | 只 | 1 | itc | ts-0621 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1450 | 1450 |
c.3 | 數字會議代表單元 | 參見投標參數 | 只 | 9 | itc | ts-0621a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1450 | 13050 |
c.4 | 20米連接線 | 參見投標參數 | 根 | 1 | itc | ts-20l | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 600 | 600 |
d、電子會標系統 | 0 | ||||||||
d.1 | led電子會標 | 參見投標參數 | 塊 | 1 | 強力巨彩 | 3.75雙色 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 16000 | 16000 |
d.2 | 主控系統 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 強力巨彩 | 配套 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 0 | 0 |
e、輔材部分 | |||||||||
e.1 | 機柜 | 參見投標參數 | 個 | 1 | 日海 | ntc16642 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 2500 | 2500 |
e.2 | 多媒體地插 | 參見投標參數 | 個 | 2 | 國產 | 定制 | 中國 | 150 | 300 |
e.3 | vga線 | 參見投標參數 | 根 | 2 | 國產 | 定制 | 中國 | 100 | 200 |
e.4 | hdmi線 | 參見投標參數 | 根 | 2 | 國產 | 定制 | 中國 | 100 | 200 |
e.5 | 音箱線 | 參見投標參數 | 米 | 100 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 400 |
e.6 | 音頻信號線 | 參見投標參數 | 米 | 50 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 200 |
e.7 | 投影支架 | 參見投標參數 | 套 | 2 | 國產 | 國標 | 中國 | 300 | 600 |
e.8 | 音箱壁掛架 | 參見投標參數 | 套 | 2 | 國產 | 國標 | 中國 | 200 | 400 |
e.9 | 配件 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 國產 | 國標 | 中國 | 3000 | 3000 |
6、500人多功能廳會議設備采購清單 | |||||||||
a、擴聲系統: | |||||||||
a.1 | 全頻左中右主擴音箱 | 參見投標參數 | 只 | 3 | itc | ts-6152 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 9360 | 28080 |
a.2 | 左中右主擴音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | itc | tr-1200a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 10400 | 20800 |
a.3 | 拉聲像音箱 | 參見投標參數 | 只 | 2 | itc | ts-6152 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 9360 | 18720 |
a.4 | 拉聲像音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | tr-1200a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 10400 | 10400 |
a.5 | 超低音箱 | 參見投標參數 | 只 | 2 | itc | ts-828s | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 10140 | 20280 |
a.6 | 超低音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | tr-1200a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 10400 | 10400 |
a.7 | 返聽音箱 | 參見投標參數 | 只 | 2 | itc | ts-815 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 6240 | 12480 |
a.8 | 返聽音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-700pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 4420 | 4420 |
a.9 | 臺唇音箱 | 參見投標參數 | 只 | 2 | itc | ts-608 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1950 | 3900 |
a.10 | 臺唇音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-350pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2990 | 2990 |
a.11 | 輔助音箱 | 參見投標參數 | 只 | 6 | itc | ts-608 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1950 | 11700 |
a.12 | 輔助音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 3 | itc | ts-350pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2990 | 8970 |
a.13 | 調音臺 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-32p-4 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 7500 | 7500 |
a.14 | 八進八出數字音頻矩陣處理器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-p880d | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 31200 | 31200 |
a.15 | 無線手持話筒 | 參見投標參數 | 套 | 2 | itc | t-521uh | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2500 | 5000 |
a.16 | 無線領夾話筒 | 參見投標參數 | 套 | 2 | itc | t-521ur | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2200 | 4400 |
a.17 | 監聽音箱 | 參見投標參數 | 套 | 1 | itc | t-250h | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1020 | 1020 |
a.18 | dvd | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 先科 | p803 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 390 | 390 |
a.19 | 電源時序器 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | itc | ts-820 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 910 | 1820 |
b、led顯示系統 | |||||||||
b.1 | p3三合一全彩顯示屏(4*3 12平方) | 參見投標參數 | 塊 | 2 | 強力巨彩 | p3 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 98000 | 196000 |
b.2 | 數據發送卡 | 參見投標參數 | 張 | 2 | 強力巨彩 | 配套 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 0 | 0 |
b.3 | 接收卡 | 參見投標參數 | 張 | 40 | 強力巨彩 | 配套 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 0 | 0 |
b.4 | 管理電腦 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 聯想 | 啟天m4600 | 聯想集團/北京 | 4000 | 4000 |
b.5 | 數據處理器 | 參見投標參數 | 臺 | 2 | 諾瓦 | v700 | 西安諾瓦電子科技有限公司/西安 | 3000 | 6000 |
b.6 | 顯卡(含dvi線) | 參見投標參數 | 臺 | 2 | 七彩虹 | gtx750 | 深圳市七彩虹科技發展有限公司/深圳 | 700 | 1400 |
c、電子會標系統 | |||||||||
c.1 | led電子會標p3.75雙色 | 參見投標參數 | 塊 | 1 | 強力巨彩 | 3.75雙色 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司(產地:廈門) | 16000 | 16000 |
c.2 | 主控系統 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 強力巨彩 | 配套 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司(產地:廈門) | 0 | 0 |
d、數字會議系統 | |||||||||
d.1 | 數字會議系統主機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-0604m | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 4300 | 4300 |
d.2 | 數字會議主席單元 | 參見投標參數 | 只 | 1 | itc | ts-0621 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1450 | 1450 |
d.3 | 數字會議代表單元 | 參見投標參數 | 只 | 11 | itc | ts-0621a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1450 | 15950 |
d.4 | 20米連接線 | 參見投標參數 | 根 | 1 | itc | ts-20l | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 600 | 600 |
e、燈光系統 | |||||||||
e.1 | led面光燈 | 參見投標參數 | 只 | 14 | 夜太陽 | spc049 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 580 | 8120 |
e.2 | 左右側光 | 參見投標參數 | 只 | 12 | 夜太陽 | spc049 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 580 | 6960 |
e.3 | 一頂光 | 參見投標參數 | 只 | 12 | 夜太陽 | spc049 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 580 | 6960 |
e.4 | 二頂光 | 參見投標參數 | 只 | 12 | 夜太陽 | spc049 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 580 | 6960 |
e.5 | 光束燈 | 參見投標參數 | 臺 | 6 | 夜太陽 | ga082b | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 4250 | 25500 |
e.6 | 天地排燈 | 參見投標參數 | 只 | 8 | 夜太陽 | spc049h | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 1200 | 9600 |
e.7 | 電源直通箱 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 夜太陽 | sm102 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 3500 | 3500 |
e.8 | 信號放大器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 夜太陽 | gm035 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 800 | 800 |
e.9 | 燈控臺 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 夜太陽 | sm106 | 廣州市夜太陽舞臺燈光音響設備有限公司/廣州 | 2200 | 2200 |
f、幕布系統 | 0 | ||||||||
f.1 | 玫紅色絲絨沿幕(含襯) | 參見投標參數 | ?O | 67.5 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 55 | 3712.5 |
f.2 | 玫紅色絲絨大幕(含襯) | 參見投標參數 | ?O | 315 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 55 | 17325 |
f.3 | 墨綠色絲絨橫條幕 | 參見投標參數 | ?O | 99 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 55 | 5445 |
f.4 | 墨綠色絲絨側條幕 | 參見投標參數 | ?O | 168 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 55 | 9240 |
f.5 | 金絲絨天幕 | 參見投標參數 | ?O | 119 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 55 | 6545 |
f.5 | 背景幕 | 參見投標參數 | ?O | 315 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 55 | 17325 |
g、舞臺機械系統 | |||||||||
g.1 | 勻速對開大幕機械系統(大幕) | 參見投標參數 | 套 | 1 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 13600 | 13600 |
g.2 | 參見投標參數 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | |||||
g.3 | 參見投標參數 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | |||||
h.4 | 固定橫側幕吊桿 | 參見投標參數 | 根 | 2 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 2500 | 5000 |
g.5 | 電動升降頂光吊桿 | 參見投標參數 | 道 | 2 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 15000 | 30000 |
g.6 | 電動升降側光吊桿 | 參見投標參數 | 道 | 2 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 15000 | 30000 |
g.7 | 電動升降布景吊桿 | 參見投標參數 | 道 | 1 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 15000 | 15000 |
g.8 | 面光橋 | 參見投標參數 | 道 | 1 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 28000 | 28000 |
g.9 | 舞臺機械控制臺 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 8000 | 8000 |
g.10 | 舞臺機械控制柜 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 美雅 | 定制 | 江蘇美雅舞臺設備安裝工程有限公司/泰州 | 15000 | 15000 |
h、輔材部分 | |||||||||
h.1 | 機柜 | 參見投標參數 | 個 | 2 | 日海 | ntc16642 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 2500 | 5000 |
h.2 | 多媒體地插 | 參見投標參數 | 個 | 8 | 國產 | 定制 | 中國 | 150 | 1200 |
h.3 | vga線 | 參見投標參數 | 根 | 4 | 國產 | 定制 | 中國 | 100 | 400 |
h.5 | 航空鋼絲繩 | 參見投標參數 | 卷 | 1 | 國產 | 國標 | 中國 | 2500 | 2500 |
h.6 | 電纜線 | 參見投標參數 | 米 | 500 | 國產 | 國標 | 中國 | 5 | 2500 |
h.7 | 音箱線 | 參見投標參數 | 米 | 500 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 2000 |
h.8 | 音箱線 | 參見投標參數 | 米 | 500 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 2000 |
h.9 | 燈光信號線 | 參見投標參數 | 米 | 300 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 1200 |
h.10 | 音頻信號線 | 參見投標參數 | 米 | 300 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 1200 |
h.11 | 保險繩 | 參見投標參數 | 根 | 70 | 國產 | 國標 | 中國 | 50 | 3500 |
h.12 | 燈鉤 | 參見投標參數 | 個 | 70 | 國產 | 國標 | 中國 | 50 | 3500 |
h.13 | 投影支架 | 參見投標參數 | 套 | 2 | 國產 | 國標 | 中國 | 200 | 400 |
h.14 | 音箱壁掛架 | 參見投標參數 | 套 | 3 | 國產 | 國標 | 中國 | 200 | 600 |
h.15 | 配件 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 國產 | 國標 | 中國 | 5000 | 5000 |
二、一樓大廳led雙基色進門條屏 | |||||||||
1 | led電子會標p3.75雙色(10米*0.8米) | 參見投標參數 | 塊 | 1 | 強力巨彩 | p3.75雙色 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 25000 | 25000 |
2 | 主控系統 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 強力巨彩 | 配套 | 廈門強力巨彩光電科技有限公司/廈門 | 0 | 0 |
3 | 管理電腦 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 聯想 | 啟天m4600 | 聯想集團/北京 | 4000 | 4000 |
7、5樓黨組委會議室設備 | |||||||||
a、擴聲系統: | |||||||||
a.1 | 全頻主擴音箱 | 參見投標參數 | 只 | 2 | itc | ts-8a03 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2470 | 4940 |
a.2 | 主擴音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-500pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 3900 | 3900 |
a.3 | 輔助吸頂音箱 | 參見投標參數 | 只 | 4 | itc | ts-108r | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1020 | 4080 |
a.4 | 輔助音箱功放 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-350pi | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2990 | 2990 |
a.5 | 無線手持話筒 | 參見投標參數 | 套 | 1 | itc | t-521uh | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2500 | 2500 |
a.6 | 無線會議話筒 | 參見投標參數 | 套 | 1 | itc | ts-354 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 4500 | 4500 |
a.7 | 8路調音臺 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-8p | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 2340 | 2340 |
a.8 | 數字處理器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-p880 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 18200 | 18200 |
a.9 | 電源時序器 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-820 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 910 | 910 |
b、顯示系統 | 0 | ||||||||
b.1 | 投影機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | 松下 | bx430c | 松下電器(中國)有限公司/北京 | 7800 | 7800 |
b.2 | 電動幕布 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 紅葉 | 120寸 | 江蘇紅葉視聽器材股份有限公司/江蘇 | 500 | 500 |
c、數字會議系統 | |||||||||
c.1 | 數字會議系統主機 | 參見投標參數 | 臺 | 1 | itc | ts-0604m | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 4300 | 4300 |
c.2 | 數字會議主席單元 | 參見投標參數 | 只 | 1 | itc | ts-0621 | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1450 | 1450 |
c.3 | 數字會議代表單元 | 參見投標參數 | 只 | 9 | itc | ts-0621a | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 1450 | 13050 |
c.4 | 20米連接線 | 參見投標參數 | 根 | 1 | itc | ts-20l | 廣州市保倫電子有限公司/廣州 | 600 | 600 |
d、輔材部分 | |||||||||
d.1 | 機柜 | 參見投標參數 | 個 | 1 | 日海 | ntc16642 | 深圳日海通訊技術股份有限公司/深圳 | 2500 | 2500 |
d.2 | 多媒體地插 | 參見投標參數 | 個 | 2 | 國產 | 定制 | 中國 | 150 | 300 |
d.3 | vga線 | 參見投標參數 | 根 | 2 | 國產 | 定制 | 中國 | 100 | 200 |
d.4 | hdmi線 | 參見投標參數 | 根 | 2 | 國產 | 定制 | 中國 | 100 | 200 |
d.5 | 音箱線 | 參見投標參數 | 米 | 100 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 400 |
d.6 | 音頻信號線 | 參見投標參數 | 米 | 50 | 國產 | 國標 | 中國 | 4 | 200 |
d.7 | 投影支架 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 國產 | 國標 | 中國 | 200 | 200 |
d.8 | 音箱壁掛架 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 國產 | 國標 | 中國 | 200 | 200 |
d.9 | 配件 | 參見投標參數 | 套 | 1 | 國產 | 國標 | 中國 | 2000 | 2000 |
