經江西省政府采購辦批準,中機國際招標公司受江西理工大學應用科學學院的委托,按照省政府采購辦(2009)部門67、103號批復,對江西理工大學應用科學學院實驗室設備采購項目(招標編號0702-0841CITC9013-15)進行競爭性談判。采購活動于2009年6月19日9:15時(北京時間)在中機國際招標公司江西業務部九樓會議室開標。經評標小組評定,采購人確認,中標結果如下: 1、 第一合同包:江西理工大學應用科學學院軟件產品
項目包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額 | |
|
第一包 | B067001 | 極限平衡軟件 | 2 | 套 | 江西貝爾科技產業有限公司 | 486,000.00 | |
B067003 | 工業工程軟件 | 20 | 套 | |
B067004 | 軟件 | 1 | 套 | |
B067005 | 投資管理分析實驗室軟件 | 1 | 套 | |
B067006 | 軟件 | 1 | 套 | |
B067007 | 電氣CAD軟件 | 1 | 套 | |
B067008 | 軟件 | 20 | 點 | |
B067010 | 教學模擬沙盤 | 1 | 套 | |
B067011 | 市場營銷多媒體實踐平臺 | 1 | 套 | |
B067042 | 網絡線拍儀 | 1 | 套 | |
B103007 | 手動動畫打孔機 | 1 | 臺 | |
B103025 | 控制柜 | 2 | 套 | |
B103026 | 手繪板 | 5 | 個 | |
第二合同包:江西理工大學應用科學學院語音室改造項目
項目包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額 | |
|
第二包 | B067013 | 語音教室改造 | 1 | 套 | | 流標 | |
B067014 | 語音教室改造 | 4 | 套 | |
第三合同包:江西理工大學應用科學學院液壓(氣動)測控綜合實驗系統設備等
項目包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額 | |
|
第 三 包 | B067012 | 液壓測控綜合實驗系統 | 1 | 套 | | 流標 | |
B067015 | 量塊 | 1 | 付 | |
B067016 | 外徑千分尺 | 10 | 把 | |
B067017 | 外徑千分尺 | 10 | 把 | |
B067018 | 內徑百分表 | 10 | 支 | |
B067019 | 內徑百分表 | 10 | 支 | |
B067020 | 千分表 | 10 | 支 | |
B067021 | 螺紋樣板 | 10 | 套 | |
B067022 | 螺紋樣板 | 10 | 套 | |
B067023 | 螺紋千分尺 | 10 | 支 | |
B067024 | 螺紋千分尺 | 10 | 支 | |
B067025 | 螺紋環規 | 20 | 支 | |
B067026 | 螺紋塞規 | 20 | 支 | |
B067027 | 游標卡尺 | 10 | 把 | |
B067028 | 齒厚游標卡尺 | 10 | 把 | |
B067029 | 公法線千分尺 | 10 | 把 | |
B067030 | 光學經緯儀 | 20 | 臺 | |
B067039 | 立式光學計 | 1 | 臺 | |
B067040 | 雙向精密自準直儀 | 1 | 臺 | |
B067041 | 合象水平儀 | 10 | 臺 | |
B067043 | 齒輪跳動檢查儀 | 1 | 臺 | |
B103001 | 氣動加工中心 | 1 | 臺 | |
B103002 | 花崗巖平臺 | 10 | 臺 | |
B103003 | 工控機 | 1 | 臺 | |
B103004 | 拋光機 | 1 | 臺 | |
B103005 | 液壓機械手 | 1 | 套 | |
B103006 | 三自由度機械手 | 1 | 套 | |
B103008 | 機械與結構組合包 | 16 | 套 | |
B103009 | 電子技術包 | 8 | 套 | |
B103010 | 氣動技術包 | 8 | 套 | |
B103011 | 自然能源包 | 2 | 套 | |
B103012 | 移動組 | 2 | 套 | |
B103013 | 仿生機器人 | 2 | 套 | |
B103014 | 工業機器人 | 2 | 套 | |
B103015 | 探索機器人 | 2 | 套 | |
B103016 | 加工單元 | 1 | 套 | |
B103017 | 創意散件添加組 | 4 | 套 | | 流標 | |
B103018 | 零件盒 | 32 | 套 | |
B103019 | 接口板 | 16 | 套 | |
B103020 | 接口板擴展板 | 2 | 套 | |
B103021 | 可充電電源 | 4 | 套 | |
B103022 | 直流開關電源 | 20 | 套 | |
B103023 | 打功率馬達 | 2 | 套 | |
B103024 | 迷你馬達 | 2 | 套 | |
第四合同包:江西理工大學應用科學學院采礦實驗室設備
項目包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 中標單位 | 中標名稱 | |
|
第 四 包 | B067002 | GPS動態(進口產品) | 1 | 套 | | 流標 | |
B067031 | 水準儀 | 10 | 臺 | |
B067032 | 測斜儀 | 1 | 套 | |
B067033 | 振弦多點移位計 | 12 | 支 | |
B067034 | 振弦多點移位計測桿 | 250 | 米 | |
B067035 | 上壓力計 | 20 | 支 | |
B067036 | 孔隙水應力計 | 20 | 支 | |
B067037 | 振弦讀數儀 | 2 | 臺 | |
B067038 | 3D激光探測儀(進口產品) | 1 | 臺 | |
第五合同包:江西理工大學應用科學學院工程項目管理沙盤系統設備等
項目包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額 | |
|
第 五 包 | B067009 | 工程項目管理沙盤 | 1 | 套 | | 流標 | |
B067046 | 服務器 | 3 | 臺 | |
B067047 | 交換機 | 1 | 臺 | |
B067048 | 臺式電腦 | 10 | 臺 | |
B067049 | 臺式電腦 | 76 | 臺 | |
B067050 | 臺式電腦 | 48 | 臺 | |
B067051 | 掃描儀 | 1 | 臺 | |
第六合同包:江西理工大學應用科學學院數碼產品
項目包號 | 項目編號 | 采購項目 | 數量 | 單位 | 中標單位 | 中標金額 | |
|
第 六 包 | B067052 | 錄音筆 | 2 | 個 | 南昌市銀河偉業實業發展有限公司 | 50,700.00 | |
B067055 | 數碼相機 | 1 | 臺 | |
B067056 | 數碼相機 | 1 | 臺 | |
B067057 | 數碼相機 | 1 | 臺 | |
B067058 | 數碼相機 | 1 | 臺 | |
B067059 | 數碼相機 | 1 | 臺 | |
本公告自發布之日起七個工作日內若無異議,將向成交供應商發出《成交通知書》。特此公告
采購代理機構聯系人: 任玉華 付兆佳
采購代理機構聯系電話:010-63348428 0791-6665706
采購代理機構聯系地址:江西省南昌市北京西路核工業商務寫字樓419室
采購單位聯系人:李少華
采購單位聯系電話:0797-8312638
采購單位聯系地址:江西理工大學應用科學學院